![]() |
![]() |
Motor und Getriebe | ||
Bessere Kompression | 10.3 vs 9.5 | 8% oder 0.8. Höherer Kompressionsgrad = Braucht weniger Kraftstoff für gleiche Leistung. |
Leistung | ||
Schnellere Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 10.6 Sekunden. vs 11.7 Sekunden. | 1.1 Sekunden. |
Höhere Höchstgeschwindigkeit | 195km/h vs 175km/h | 20km/h |
Kraftstoffverbrauch | ||
Minderer Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 6.94 L/100km vs 8.11 L/100km | 17% oder 1.17 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (außerorts) | 5.35 L/100km vs 6.52 L/100km | 22% oder 1.17 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (Innerorts) | 9.44 L/100km vs 10.88 L/100km | 15% oder 1.44 L/100km |
Emissionen | ||
Weniger CO2 Emissionen | 195 g/km vs 229 g/km | 17% oder 34 g/km |
Garantie | ||
Längere Garantiefrist gegen Korrosion | 8 Jahren vs 6 Jahren | 25% oder 2 Jahren |
Andere technische Daten | ||
Minderes Gewicht | 1190 kg vs 1440 kg | 121% oder 1440 kg Gewicht des Fahrzeugs bewirkt den Kraftstoffverbrauch, dynamische Beschleunigung, den Bremsweg, usw. |
Motor und Getriebe | ||
Größerer Kolbendurchmesser | 86 mm vs 82 mm | 5% oder 4mm größer. Größerer Durchmesser des Zylinders = größerer Einlaßventil. Nachteil: Erhöhte Emissionen von giftigen Stoffen. |
Größerer Kolbenhub | 86 mm vs 75.65 mm | 12% oder 10.35 mm. Größerer Hub = geringerer Kraftstoffverbrauch und weniger Emissionen. |
Höhere Motorleistung | 126 PS vs 120 PS 94 kw. vs 88 kw. |
5% oder 6 PS. Höhere Leistung des Autos = höhere Höchstgeschwindigkeit. |
Höherer Drehmoment | 178 nM vs 144 nM 131 lbs-ft vs 106 lbs-ft |
19% oder 34 nM. Höherer Drehmoment = schnellere Beschleunigung. |
Gewicht und Kapazität | ||
Größerer Tankinhalt | 60 Liter vs 51 Liter | 15% oder 9 Liter |
Größere maximale Anhängelast gebremst | 1500 kg vs 1200 kg | 20% oder 300 kg |
Andere technische Daten | ||
Mehr Sitze | 6 vs 5 | 1 |
Motor und Getriebe | ||
Motordrehzahl (RPM) | 6300 RPM gegen 5400 RPM |
14% oder 900 mehr rpm. |
Hubraum | 1598 cm3 vs 1998 cm3 | 20% oder 400 cm3 weniger |
Gang Getriebe | 5 vs 4 | 1 mehr |
Abmessungen | ||
Länge | 4257 mm vs 4530 mm | 6% oder 273 mm kürzer |
Breite | 1712 mm vs 1695 mm | 1% oder 17 mm breiter |
Höhe | 1426 mm vs 1660 mm | 14% oder 234 mm geringer |