![]() |
![]() |
Leistung | ||
Schnellere Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 10.6 Sekunden. vs 10.7 Sekunden. | 0.1 Sekunden. |
Andere technische Daten | ||
Minderes Gewicht | 1190 kg vs 1723 kg | 145% oder 1723 kg Gewicht des Fahrzeugs bewirkt den Kraftstoffverbrauch, dynamische Beschleunigung, den Bremsweg, usw. |
Kleinerer Wendekreis | 11.5 Metern vs 11.9 Metern | 3% oder 0.4 Metern |
Motor und Getriebe | ||
Höhere Motorleistung | 150 PS vs 120 PS 110 kw. vs 88 kw. |
20% oder 30 PS. Höhere Leistung des Autos = höhere Höchstgeschwindigkeit. |
Höherer Drehmoment | 240 nM vs 144 nM 177 lbs-ft vs 106 lbs-ft |
40% oder 96 nM. Höherer Drehmoment = schnellere Beschleunigung. |
Leistung | ||
Höhere Höchstgeschwindigkeit | 196km/h vs 195km/h | 1km/h |
Kraftstoffverbrauch | ||
Minderer Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 6.02 L/100km vs 6.94 L/100km | 15% oder 0.92 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (außerorts) | 5.1 L/100km vs 5.35 L/100km | 5% oder 0.25 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (Innerorts) | 7.69 L/100km vs 9.44 L/100km | 23% oder 1.75 L/100km |
Emissionen | ||
Weniger CO2 Emissionen | 167 g/km vs 195 g/km | 17% oder 28 g/km |
Höhere EU-Abgasnorm | EURO 5 vs EURO 2 | 3 Generationen |
Weniger CO Emissionen | 0.071 g/km vs 1.105 g/km | 1456% oder 1.034 g/km |
Gewicht und Kapazität | ||
Größerer Tankinhalt | 70 Liter vs 51 Liter | 27% oder 19 Liter |
Größeres maximales zulässiges Gewicht | 2290 kg vs 1710 kg | 25% oder 580 kg |
Größere maximale Tragfähigkeit | 567 kg vs 520 kg | 8% oder 47 kg |
Größere maximale Anhängelast gebremst | 1800 kg vs 1200 kg | 33% oder 600 kg |
Andere technische Daten | ||
Mehr Sitze | 7 vs 5 | 2 |
Motor und Getriebe | ||
Motordrehzahl (RPM) | 6300 RPM gegen 5800 RPM |
8% oder 500 mehr rpm. |
Hubraum | 1598 cm3 vs 1390 cm3 | 13% oder 208 cm3 mehr |
Kraftstoffzufuhr | Kraftstoffeinspritzung vs Turbolader und Kompressor | |
Turboaufladung | ja vs ja | |
Abmessungen | ||
Länge | 4257 mm vs 4854 mm | 12% oder 597 mm kürzer |
Breite | 1712 mm vs 1904 mm | 10% oder 192 mm schmaler |
Höhe | 1426 mm vs 1720 mm | 17% oder 294 mm geringer |