![]() |
![]() |
Motor und Getriebe | ||
Bessere Kompression | 10.5 vs 7.8 | 26% oder 2.7. Höherer Kompressionsgrad = Braucht weniger Kraftstoff für gleiche Leistung. |
Kraftstoffverbrauch | ||
Minderer Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 10.13 L/100km vs 17.23 L/100km | 70% oder 7.1 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (außerorts) | 7.2 L/100km vs 12.36 L/100km | 72% oder 5.16 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (Innerorts) | 15.13 L/100km vs 25.65 L/100km | 70% oder 10.52 L/100km |
Emissionen | ||
Weniger CO2 Emissionen | 287 g/km vs 456 g/km | 59% oder 169 g/km |
Andere technische Daten | ||
Minderes Gewicht | 1360 kg vs 2585 kg | 190% oder 2585 kg Gewicht des Fahrzeugs bewirkt den Kraftstoffverbrauch, dynamische Beschleunigung, den Bremsweg, usw. |
Mehr Sitze | 5 vs 4 | 1 |
Motor und Getriebe | ||
Mehr Zylinder | 8 vs 6 | 2 Zylinder mehr. Mehr Zylinder = reibungslose Motorenbetrieb |
Größerer Kolbendurchmesser | 104.16 mm vs 93 mm | 11% oder 11.16mm größer. Größerer Durchmesser des Zylinders = größerer Einlaßventil. Nachteil: Erhöhte Emissionen von giftigen Stoffen. |
Größerer Kolbenhub | 99.06 mm vs 78 mm | 21% oder 21.06 mm. Größerer Hub = geringerer Kraftstoffverbrauch und weniger Emissionen. |
Höhere Motorleistung | 450 PS vs 250 PS 336 kw. vs 184 kw. |
44% oder 200 PS. Höhere Leistung des Autos = höhere Höchstgeschwindigkeit. |
Höherer Drehmoment | 875 nM vs 300 nM 645 lbs-ft vs 221 lbs-ft |
66% oder 575 nM. Höherer Drehmoment = schnellere Beschleunigung. |
Leistung | ||
Schnellere Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 5.5 Sekunden. vs 6.3 Sekunden. | 0.8 Sekunden. |
Höhere Höchstgeschwindigkeit | 270km/h vs 246km/h | 24km/h |
Emissionen | ||
Höhere EU-Abgasnorm | EURO 4 vs EURO 3 | 1 Generation |
Minderer Geräuschpegel | 73 dB vs 74 dB | 1% oder 1 dB |
Gewicht und Kapazität | ||
Größeres minimales Kofferraumvolumen | 374 Liter vs 280 Liter | 25% oder 94 Liter |
Größerer Tankinhalt | 100 Liter vs 63 Liter | 37% oder 37 Liter |
Garantie | ||
Mehr Standard-Garantie - Kilometerstand | 1600000 km vs 100000 km | 94% oder 1500000 km |
Motor und Getriebe | ||
Motordrehzahl (RPM) | 6200 RPM gegen 4100 RPM |
34% oder 2100 mehr rpm. |
Hubraum | 3179 cm3 vs 6750 cm3 | 53% oder 3571 cm3 weniger |
Zylinderposition | V6 vs V8 | |
Nockenwelle | DOHC vs QUAD CAM | |
Gang Getriebe | 6 vs 4 | 2 mehr |
Abmessungen | ||
Länge | 4213 mm vs 5400 mm | 22% oder 1187 mm kürzer |
Breite | 1764 mm vs 1932 mm | 9% oder 168 mm schmaler |
Höhe | 1442 mm vs 1515 mm | 5% oder 73 mm geringer |