![]() |
![]() |
Motor und Getriebe | ||
Mehr Zylinder | 6 vs 4 | 2 Zylinder mehr. Mehr Zylinder = reibungslose Motorenbetrieb |
Mehr Ventile pro Zylinder | 4 vs 2 | 2 Mehr Ventile pro Zylinder. Mehr Ventile = bessere Verbrennung des Kraftstoffs. |
Höhere Motorleistung | 250 PS vs 75 PS |
70% oder 175 PS. Höhere Leistung des Autos = höhere Höchstgeschwindigkeit. |
Höherer Drehmoment | 300 nM vs 115 nM |
62% oder 185 nM. Höherer Drehmoment = schnellere Beschleunigung. |
Leistung | ||
Schnellere Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 6.3 Sekunden. vs 15 Sekunden. | 8.7 Sekunden. |
Höhere Höchstgeschwindigkeit | 246km/h vs 166km/h | 80km/h |
Emissionen | ||
Weniger HC+Nox Emissionen | 0.072 g/km vs 0.32 g/km | 344% oder 0.248 g/km |
Gewicht und Kapazität | ||
Mehr maximal Kofferraumvolumen | 1030 Liter vs 250 Liter | 76% oder 780 Liter |
Größerer Tankinhalt | 63 Liter vs 48 Liter | 24% oder 15 Liter |
Größeres maximales zulässiges Gewicht | 1880 kg vs 1595 kg | 15% oder 285 kg |
Garantie | ||
Längere Garantiefrist gegen Korrosion | 8 Jahren vs 6 Jahren | 25% oder 2 Jahren |
Kraftstoffverbrauch | ||
Minderer Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 6.59 L/100km vs 10.13 L/100km | 54% oder 3.54 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (außerorts) | 4.93 L/100km vs 7.2 L/100km | 46% oder 2.27 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (Innerorts) | 9.52 L/100km vs 15.13 L/100km | 59% oder 5.61 L/100km |
Emissionen | ||
Weniger CO2 Emissionen | 184 g/km vs 287 g/km | 56% oder 103 g/km |
Minderer Geräuschpegel | 72.3 dB vs 74 dB | 2% oder 1.7 dB |
Weniger CO Emissionen | 0.38 g/km vs 0.388 g/km | 2% oder 0.008 g/km |
Andere technische Daten | ||
Minderes Gewicht | 1005 kg vs 1360 kg | 35% oder 355 kg Gewicht des Fahrzeugs bewirkt den Kraftstoffverbrauch, dynamische Beschleunigung, den Bremsweg, usw. |
Motor und Getriebe | ||
Motordrehzahl (RPM) | 6200 RPM gegen 5400 RPM |
13% oder 800 mehr rpm. |
Hubraum | 3179 cm3 vs 1349 cm3 | 58% oder 1830 cm3 mehr |
Zylinderposition | V6 vs Im Einklang | |
Nockenwelle | DOHC vs SOHC | |
Gang Getriebe | 6 vs 5 | 1 mehr |
Abmessungen | ||
Länge | 4213 mm vs 4074 mm | 3% oder 139 mm länger |
Breite | 1764 mm vs 1678 mm | 5% oder 86 mm breiter |
Höhe | 1442 mm vs 1432 mm | 1% oder 10 mm höher |