Normen von CO2-Emissionen und EU-Abgasnorm für Bentley Continental
Continental GT III Hybrid Convertible | 2019 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
4.0 V8 / 550 PS (410KW) | LEV III - ULEV125 | 162 g/km | ||||||||||
6.0 TSI W12 / 635 PS (474KW) | Euro 6 | 176 g/km | |||||||||||
Continental GT III | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
4.0 V8 / 550 PS (410KW) | LEV III - ULEV125 | 158 g/km | ||||||||||
6.0 TSI W12 / 635 PS (474KW) | Euro 6 | 173 g/km | |||||||||||
Continental GT II convertible (Facelift 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
Supersport 6.0 W12 / 710 PS (529KW) | Euro 6 | 225 g/km | ||||||||||
6.0 W12 / 590 PS (440KW) | Euro 6 | 207 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Continental GT II (Facelift 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
Supersport 6.0 W12 / 710 PS (529KW) | Euro 6 | 222 g/km | ||||||||||
6.0 W12 / 590 PS (440KW) | Euro 6 | 205 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Continental GT II convertible | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
V8 S 4.0 / 521 PS (389KW) | Euro 6 | 158 g/km | ||||||||||
Speed 6.0 W12 / 616 PS (459KW) | Euro 6 | 216 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Continental GT II | 2011-2015 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
GT3-R 4.0 V8 / 572 PS (427KW) | Euro 6 | 183 g/km | ||||||||||
V8 S 4.0 / 521 PS (389KW) | Euro 6 | 153 g/km | |||||||||||
V8 4.0 / 500 PS (373KW) | Euro 6 | 153 g/km | |||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||
Continental GT | 2008-2010 | |||||||||||||
Modifikation | EU-Abgasnorm | CO2 | |||||||||||
![]() |
Speed 6.0i W12 48V Twin Turbo / 610 PS (455KW) | Euro 5 | - |