Kapazität, Spannung und Größe der Batterien für Fiat Ducato.
DUCATO Bus (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
140 Natural Power | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
140 Natural Power | Typ 1 | rechts + | 12V | 77A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
140 Natural Power | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
DUCATO Box (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
180 Multijet 2,3 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
180 Multijet 2,3 D | Typ EN | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
|
||||||
DUCATO Box (230_) 1994-2005 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
1.9 TD | Typ 1 | rechts + | 12V | 90A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.9 TD | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.9 TD | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 4x4 | Typ 1 | rechts + | 12V | 77A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 4x4 | Typ EN | rechts + | 12V | 62A/Z | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 4x4 | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 4x4 | Typ EN | rechts + | 12V | 64A/Z | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 4x4 | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.8 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.8 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.8 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 90A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
DUCATO Plattform/Fahrwerk (230_) 1994-2002 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
1.9 TD | Typ 1 | rechts + | 12V | 90A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.9 TD | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.9 TD | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 TDI | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 TDI | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 TDI | Typ 1 | rechts + | 12V | 90A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 TDI 4x4 | Typ 1 | rechts + | 12V | 90A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 TDI 4x4 | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 TDI 4x4 | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
DUCATO Bus (230_) 1994-2002 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
1.9 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.9 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.9 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 90A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 Panorama/Combinato | Typ 1 | rechts + | 12V | 63A/Z | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 Panorama/Combinato | Typ 1 | rechts + | 12V | 60A/Z | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 Panorama/Combinato | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 Panorama/Combinato | Typ EN | rechts + | 12V | 62A/Z | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 Panorama/Combinato | Typ 1 | rechts + | 12V | 56A/Z | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 Panorama/Combinato | Typ 1 | rechts + | 12V | 77A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 Panorama/Combinato | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 D Combinato | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 D Combinato | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 D Combinato | Typ 1 | rechts + | 12V | 90A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 TDI Panorama/Combinato | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 TDI Panorama/Combinato | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 TDI Panorama/Combinato | Typ 1 | rechts + | 12V | 90A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.8 JTD 4x4 | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.8 JTD 4x4 | Typ 1 | rechts + | 12V | 90A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.8 JTD 4x4 | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
|
||||||
DUCATO Plattform/Fahrwerk (290_) 1989-1994 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
2.5 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 90A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 TD 4x4 | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 TD 4x4 | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 TD 4x4 | Typ 1 | rechts + | 12V | 90A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
DUCATO Panorama (290_) 1990-1994 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
2.5 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.5 D | Typ 1 | rechts + | 12V | 90A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
DUCATO Panorama (280_) 1982-1990 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
1.9 TD | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.9 TD | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.9 TD | Typ 1 | rechts + | 12V | 90A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm |
X
X1/9