Kapazität, Spannung und Größe der Batterien für Mercedes-Benz S-Class.
S-CLASS (W222, V222, X222) 2013-2020 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
S 350 BlueTEC 4-matic (222.133) | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
S 350 BlueTEC 4-matic (222.133) | Typ EN | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
S 350 BlueTEC 4-matic (222.133) | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
S 350 BlueTEC 4-matic (222.133) | Typ 1 | rechts + | 12V | 105A/Z | 394 mm - 175 mm - 190 mm | |
S 600 (222.176) | Typ EN | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
S 600 (222.176) | Typ 1 | rechts + | 12V | 105A/Z | 394 mm - 175 mm - 190 mm | |
S 600 (222.176) | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
S-CLASS Coupé (C217) 2014-2020 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
S 400 4-matic (217.364) | Typ EN | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
S 63 AMG 4-matic (217.378) | Typ EN | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
S 63 AMG 4-matic (217.378) | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
|
||||||
S-CLASS (W221) 2005-2013 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
S 320 CDI (221.022, 221.122) | Typ EN | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
S 320 CDI (221.022, 221.122) | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
S 500 4-matic (221.086, 221.186) | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
S 500 4-matic (221.086, 221.186) | Typ EN | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
S 550 4-matic (221.086, 221.186) | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
S 550 4-matic (221.086, 221.186) | Typ EN | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
S 600 (221.176) | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
S 600 (221.176) | Typ EN | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
S-CLASS Coupé (C140) 1992-1999 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
SEC/CL 420 (140.063) | Typ EN | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
SEC/CL 420 (140.063) | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
SEC/CL 420 (140.063) | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
SEC/CL 420 (140.063) | Typ 1 | rechts + | 12V | 90A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
S-CLASS (W126) 1979-1991 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
260 SE (126.020) | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
260 SE (126.020) | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
260 SE (126.020) | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
260 SE (126.020) | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
280 SE, SEL (126.022, 126.023) | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
280 SE, SEL (126.022, 126.023) | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
280 SE, SEL (126.022, 126.023) | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
280 SE, SEL (126.022, 126.023) | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
560 SE, SEL | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
560 SE, SEL | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
560 SE, SEL | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
560 SE, SEL | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
|
||||||
S-CLASS Coupé (C126) 1980-1991 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
500 SEC (126.044) | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
500 SEC (126.044) | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
500 SEC (126.044) | Typ 1 | rechts + | 12V | 100A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
500 SEC (126.044) | Typ 1 | rechts + | 12V | 95A/Z | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
S-CLASS (W116) 1972-1980 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
450 SE | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
450 SE | Typ 1 | rechts + | 12V | 77A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
450 SE | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
450 SE,SEL (116.032) | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
450 SE,SEL (116.032) | Typ 1 | rechts + | 12V | 77A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
450 SE,SEL (116.032) | Typ 1 | rechts + | 12V | 74A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
S-CLASS (W108, W109) 1966-1972 | ||||||
Modifikation | Klemmen | Polarität | Spannung | Kapazität | Die Größe | |
250 SE (108.014) | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
300 SEL (109.016) | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
300 SEL (109.016) | Typ 1 | rechts + | 12V | 63A/Z | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
300 SEL 6.3 (109.018) | Typ 1 | rechts + | 12V | 63A/Z | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
300 SEL 6.3 (109.018) | Typ 1 | rechts + | 12V | 70A/Z | 278 mm - 175 mm - 190 mm |
Oder wählen Sie anderes Mercedes-Benz Modell:
G
GL-Class