Welche Bremsklötze für Chevrolet Aveo.
Motorcode | Jahr | Vordere | Hintere |
---|---|---|---|
1.2 (B12D) | 2006-2013 | Länge: 133.0 mm Breite: 48.9 mm Dicke: 17.6 mm |
Länge: 104.4 mm Breite: 38.9 mm Dicke: 14.7 mm |
1.2 (B12D1) | 2008-2015 | Länge: 133.2 mm Breite: 48.9 mm Dicke: 17.5 mm |
- |
1.2 (A12XER) | 2006-2015 | Länge: 133.0 mm Breite: 48.9 mm Dicke: 17.6 mm |
Länge: 104.4 mm Breite: 38.9 mm Dicke: 14.7 mm |
1.2 (F12S3) | 2006-2007 | Länge: 133.2 mm Breite: 48.9 mm Dicke: 17.5 mm |
- |
1.2 (A13DTC) | 2011-2013 | Länge: 133.2 mm Breite: 49 mm Dicke: 17.8 mm |
- |
1.2 (A13DTE) | 2011-2013 | Länge: 133.2 mm Breite: 49 mm Dicke: 17.8 mm |
- |
1.2 (A13DTR) | 2011-2013 | Länge: 133.2 mm Breite: 49 mm Dicke: 17.8 mm |
- |
1.2 (B12S) | 2005-2013 | Länge: 133.2 mm Breite: 49 mm Dicke: 17.8 mm |
- |
1.2 (LMU) | 2008-2012 | Länge: 133.2 mm Breite: 48.9 mm Dicke: 17.5 mm |
- |
1.2 (LQ5) | 2006-2007 | Länge: 133.2 mm Breite: 48.9 mm Dicke: 17.5 mm |
- |
1.2 (A13DT*) | 2014-2015 | Länge: 148 mm Breite: 60.5 mm Höhe: 17.9 |
- |
1.2 (B12S1) | 2014-2015 | Länge: 133 mm Breite: 42.5 mm Höhe: 16.5 mm |
- |
1.2 (LDV) | 2014-2015 | Höhe: 60.4 mm Dicke: 19 mm Länge: 148 mm |
- |
1.2 (LSF) | 2014-2015 | Höhe: 60.4 mm Dicke: 19 mm Länge: 148 mm |
- |
1.3 (A12XER) | 2011-2015 | Breite: 133 mm Dicke: 18 mm Höhe: 49 mm |
- |
1.3 (A13DT*) | 2011-2015 | Länge: 148 mm Breite: 60.5 mm Höhe: 17.9 |
- |
1.3 (B12D) | 2011-2012 | Breite: 133 mm Dicke: 18 mm Höhe: 49 mm |
- |
1.3 (B12D1) | 2011-2015 | Länge: 133 mm Breite: 42.5 mm Höhe: 16.5 mm |
- |
1.3 (B12S1) | 2011-2015 | Länge: 133 mm Breite: 42.5 mm Höhe: 16.5 mm |
- |
1.3 (LDV) | 2011-2015 | Höhe: 60.4 mm Dicke: 19 mm Länge: 148 mm |
- |
1.3 (LMU) | 2011-2012 | Höhe: 49 mm Dicke: 17.8 mm Länge: 133.2 mm |
- |
1.3 (LSF) | 2011-2015 | Höhe: 60.4 mm Dicke: 19 mm Länge: 148 mm |
- |
1.4 (F14D4) | 2008-2012 | Länge: 133.2 mm Breite: 48.9 mm Dicke: 17.5 mm |
- |
1.4 (A14XER) | 2006-2015 | Länge: 133.0 mm Breite: 48.9 mm Dicke: 17.6 mm |
Länge: 104.4 mm Breite: 38.9 mm Dicke: 14.7 mm |
1.4 (F14D3) | 2006-2013 | Länge: 133.0 mm Breite: 48.9 mm Dicke: 17.6 mm |
Länge: 104.4 mm Breite: 38.9 mm Dicke: 14.7 mm |
1.4 (G14D) | 2006-2013 | Länge: 133.0 mm Breite: 48.9 mm Dicke: 17.6 mm |
Länge: 104.4 mm Breite: 38.9 mm Dicke: 14.7 mm |
1.4 (F14D) | 2005-2013 | Länge: 133.2 mm Breite: 49 mm Dicke: 17.8 mm |
- |
1.4 (LDT) | 2008-2012 | Länge: 133.2 mm Breite: 48.9 mm Dicke: 17.5 mm |
- |
1.4 (L14) | 2006-2007 | Länge: 133.2 mm Breite: 48.9 mm Dicke: 17.5 mm |
- |
1.4 (F14*3) | 2014-2015 | Länge: 133 mm Breite: 42.5 mm Höhe: 16.5 mm |
- |
1.4 (F14D*) | 2014-2015 | Länge: 133 mm Breite: 42.5 mm Höhe: 16.5 mm |
- |
1.4 (LUJ) | 2014-2015 | Höhe: 60.4 mm Dicke: 19 mm Länge: 148 mm |
Höhe: 42.8 mm Länge: 118.8 mm |
1.4 (LUV) | 2014-2015 | Höhe: 60.4 mm Dicke: 19 mm Länge: 148 mm |
Höhe: 42.8 mm Länge: 118.8 mm |