Welche Bremsklötze für Fiat Panda.
Motorcode | Jahr | Vordere | Hintere |
---|---|---|---|
0.8 (156A4.000) | 1986-1992 | Länge: 108.9 mm Breite: 47.3 mm Dicke: 17.5 mm |
- |
0.8 (141B.000) | 1986-1992 | Länge: 108.9 mm Breite: 47.3 mm Dicke: 17.5 mm |
- |
0.8 (156A4048) | 1986-1992 | Länge: 47.4 mm Breite: 108.8 mm |
- |
0.9 (312A2.000) | 2012-2016 | Länge: 103.8 mm Breite: 66.6 mm Dicke: 16.3 mm |
- |
0.9 (100GL3.000) | 1981-1992 | Länge: 108.9 mm Breite: 39.0 mm Dicke: 16.6 mm |
- |
0.9 (146A.000) | 1981-1992 | Länge: 108.9 mm Breite: 39.0 mm Dicke: 16.6 mm |
- |
0.9 (312A7.000) | 2014-2016 | Höhe: 52.5 mm Dicke: 17.8 mm Länge: 149.5 mm |
- |
1.0 (156A2.246) | 1992-1995 | Breite: 108.8 mm Länge: 47.3 mm Dicke: 18 mm |
- |
1.0 (A112B1.054) | 1984-1993 | Länge: 108.9 mm Breite: 47.3 mm Dicke: 17.5 mm |
- |
1.0 (141C2.000) | 1992-1995 | Breite: 108.8 mm Länge: 47.3 mm Dicke: 18 mm |
- |
1.0 (156A2.100) | 1984-1993 | Länge: 108.9 mm Breite: 47.3 mm Dicke: 17.5 mm |
- |
1.0 (156A3.000) | 1984-1993 | Länge: 108.9 mm Breite: 47.3 mm Dicke: 17.5 mm |
- |
1.0 (141C2000) | 1984-1995 | Länge: 47.4 mm Breite: 108.8 mm |
- |
1.0 (156A2246) | 1984-1995 | Länge: 47.4 mm Breite: 108.8 mm |
- |
1.0 (156A2100) | 1984-1995 | Länge: 47.4 mm Breite: 108.8 mm |
- |
1.0 (156A3000) | 1984-1995 | Länge: 47.4 mm Breite: 108.8 mm |
- |
1.0 (156A3100) | 1984-1995 | Länge: 47.4 mm Breite: 108.8 mm |
- |
1.1 (156C.046) | 1993-1995 | Breite: 108.8 mm Länge: 47.3 mm Dicke: 18 mm |
- |
1.1 (187A1.000) | 2003-2012 | Länge: 114.9 mm Breite: 55.2 mm Dicke: 16.3 mm |
- |
1.1 (156C046) | 1993-1995 | Länge: 47.4 mm Breite: 108.8 mm |
- |
1.2 (188A4000) | 2003-2013 | - | Länge: 43.9 mm Breite: 43.9 mm Dicke: 13.7 mm |
1.2 (188A9.000) | 2003-2013 | Länge: 122.8 mm Breite: 51.7 mm Dicke: 17.7 mm |
- |
1.2 (169A4.000) | 2012-2016 | Länge: 149.5 mm Breite: 52.5 mm Dicke: 17.0 mm |
- |
1.2 (188A4.000) | 2003-2013 | Länge: 114.9 mm Breite: 55.2 mm Dicke: 16.3 mm |
- |
1.2 (169A1.000) | 2003-2013 | Länge: 122.8 mm Breite: 51.7 mm Dicke: 17.7 mm |
- |
1.2 (199A4.000) | 2003-2013 | Länge: 114.9 mm Breite: 55.2 mm Dicke: 16.3 mm |
- |
1.2 (169A1000) | 2004-2013 | Länge: 51.1 mm Breite: 122.8 mm Dicke: 17.7 mm |
Länge: 43.9 mm Breite: 43.9 mm Dicke: 13.7 mm |
1.2 (188A8.000) | 2004-2012 | Länge: 123 mm Breite: 51.8 mm Dicke: 17.4 mm |
- |
1.2 (199A9.000) | 2012-2016 | Länge: 149.3 mm Breite: 52.5 mm Dicke: 17.3 mm |
- |
1.2 (199A1.000) | 2014-2016 | Höhe: 52.5 mm Dicke: 17.8 mm Länge: 149.5 mm |
- |
1.2 (312A8.000) | 2014-2016 | Höhe: 52.5 mm Dicke: 17.8 mm Länge: 149.5 mm |
- |
1.2 (199B1.000) | 2015-2016 | Höhe: 52.5 mm Dicke: 17.8 mm Länge: 149.5 mm |
- |
1.2 (312B1.000) | 2015-2016 | Höhe: 52.5 mm Dicke: 17.8 mm Länge: 149.5 mm |
- |
1.2 (330A1.000) | 2015-2016 | Höhe: 52.5 mm Dicke: 17.8 mm Länge: 149.5 mm |
- |
1.3 (188A4.000) | 2004-2011 | Höhe №1: 55.4 mm Länge №1: 114.9 mm Dicke №1: 17 mm |
Höhe №1: 43.9 mm Länge №1: 95.8 mm Dicke №1: 13.7 mm |
1.3 (188A9.000) | 2004-2011 | Höhe №1: 51.7 mm Länge №1: 123 mm Dicke №1: 17.4 mm |
- |
1.3 (169A4.000) | 2010-2016 | Höhe №1: 51.7 mm Länge №1: 123 mm Dicke №1: 17.4 mm |
Höhe №1: 43.9 mm Länge №1: 95.8 mm Dicke №1: 13.7 mm |
1.3 (169A5.000) | 2010-2012 | Höhe №1: 51.7 mm Länge №1: 123 mm Dicke №1: 17.4 mm |
Höhe №1: 43.9 mm Länge №1: 95.8 mm Dicke №1: 13.7 mm |
1.3 (199A9.000) | 2012-2016 | Höhe: 52.6 mm Breite: 149.4 mm Dicke: 17.3 mm |
Höhe: 43.9 mm Breite: 95.5 mm Dicke: 14.4 mm |
1.3 (199A1.000) | 2013-2016 | Höhe: 52.5 mm Dicke: 17.8 mm Länge: 149.5 mm |
- |
1.3 (312A8.000) | 2014-2016 | Höhe: 52.5 mm Dicke: 17.8 mm Länge: 149.5 mm |
- |
1.3 (199B1.000) | 2015-2016 | Höhe: 52.5 mm Dicke: 17.8 mm Länge: 149.5 mm |
- |
1.3 (312B1.000) | 2015-2016 | Höhe: 52.5 mm Dicke: 17.8 mm Länge: 149.5 mm |
- |
1.3 (330A1.000) | 2015-2016 | Höhe: 52.5 mm Dicke: 17.8 mm Länge: 149.5 mm |
- |
1.4 (169A3.000) | 2006-2012 | Länge: 122.8 mm Breite: 53.3 mm Dicke: 17.8 mm |
Länge: 95.6 mm Breite: 43.9 mm Dicke: 13.5 mm |