Welche Bremsklötze für Mitsubishi Colt.
Motorcode | Jahr | Vordere | Hintere |
---|---|---|---|
1.1 (3A91) | 2004-2013 | Länge: 130 mm Breite: 72.7 mm Dicke: 15.6 mm |
Länge: 87.2 mm Breite: 47.1 mm Dicke: 15 mm |
1.2 (4G16) | 0-1988 | Länge: 108.5 mm Breite: 48 mm Dicke: 15 mm |
- |
1.2 (4G11) | 0-1984 | Länge: 78.4 mm Breite: 59.8 mm Dicke: 14.5 mm |
- |
1.3 (4A90) | 2004-2013 | Länge: 130 mm Breite: 72.7 mm Dicke: 15.6 mm |
Länge: 87.2 mm Breite: 47.1 mm Dicke: 15 mm |
1.3 (4G13) | 1988-2004 | Länge: 108.5 mm Breite: 48 mm Dicke: 15 mm |
- |
1.3 (4G13(12V)) | 1990-2003 | Länge: 114 mm Breite: 49.8 mm Dicke: 15 mm |
- |
1.3 (12V)) | 1992-1996 | Länge: 49.9 mm Breite: 114.1 mm Dicke: 15 mm |
- |
1.3 (4G13(8V)) | 1990-1990 | Länge: 114 mm Breite: 49.8 mm Dicke: 15 mm |
- |
1.3 (4G13(16V)) | 2003-2004 | Länge: 50 mm Breite: 50 mm Dicke: 15 mm |
- |
1.3 (4G13(BJ92-..) | 1992-1996 | Länge: 49.9 mm Breite: 114.1 mm Dicke: 15 mm |
- |
1.4 (4G12) | 1980-1984 | Länge: 78.4 mm Breite: 59.8 mm Dicke: 14.5 mm |
- |
1.4 (4G12T) | 1982-1984 | Länge: 108 mm Breite: 39 mm Dicke: 14 mm |
- |
1.5 (4G15) | 1984-1992 | Länge: 108.5 mm Breite: 48 mm Dicke: 15 mm |
- |
1.5 (G15B) | 1984-1990 | Länge: 108.5 mm Breite: 48 mm Dicke: 15 mm |
- |
1.5 (4G15T) | 2005-2013 | Länge: 130 mm Breite: 77 mm Dicke: 17 mm |
Länge: 87.2 mm Breite: 47.1 mm Dicke: 15 mm |
1.5 (4A91) | 2004-2009 | Länge: 130 mm Breite: 72.7 mm Dicke: 15.6 mm |
Länge: 87.2 mm Breite: 47.1 mm Dicke: 15 mm |
1.5 (4G15(12V)) | 1990-1992 | Länge: 114 mm Breite: 49.8 mm Dicke: 15 mm |
- |
1.5 (4G91) | 2004-2013 | Länge: 77.6 mm Dicke: 17.3 mm |
- |
1.5 (OM639) | 2004-2013 | Länge: 130 mm Breite: 72.7 mm Dicke: 15.6 mm |
Länge: 87.2 mm Breite: 47.1 mm Dicke: 15 mm |
1.5 (OM639.939) | 2004-2009 | Länge: 130 mm Breite: 72.8 mm Dicke: 17.4 mm |
Länge: 87 mm Breite: 46.8 mm Dicke: 14.6 mm |
1.6 (4G92) | 1992-2004 | Länge: 114.2 mm Breite: 50 mm Dicke: 15 mm |
Länge: 98.9 mm Breite: 37.5 mm Dicke: 15 mm |
1.6 (4G61) | 1988-1992 | Länge: 127.8 mm Breite: 52.5 mm Dicke: 15.5 mm |
Länge: 98.2 mm Breite: 44.3 mm Dicke: 14.5 mm |
1.6 (4G32TC) | 1984-1988 | Länge: 127.8 mm Breite: 52.5 mm Dicke: 15.5 mm |
- |
1.6 (4G32T/C) | 1984-1988 | Länge: 52.2 mm Breite: 127.6 mm Dicke: 15 mm |
- |
1.6 (G32BT) | 1984-1988 | Länge: 52.2 mm Breite: 127.6 mm |
- |
1.6 (4G9231) | 1996-2004 | Länge: 114.2 mm Breite: 50 mm Dicke: 15 mm |
- |
1.6 (4G9238) | 1996-2004 | Länge: 114.2 mm Breite: 50 mm Dicke: 15 mm |
- |
1.6 (4G92-31) | 1996-2003 | Länge: 50 mm Breite: 50 mm Dicke: 15 mm |
- |
1.6 (4G92-38) | 1996-2003 | Länge: 50 mm Breite: 50 mm Dicke: 15 mm |
- |
1.8 (4G93) | 1992-1995 | Länge: 127.8 mm Breite: 52 mm Dicke: 16 mm |
Länge: 98.9 mm Breite: 37.5 mm Dicke: 15 mm |
1.8 (4G67) | 1988-1992 | Länge: 127.8 mm Breite: 51.8 mm Dicke: 15.5 mm |
Länge: 98.2 mm Breite: 44.3 mm Dicke: 14.0 mm |
1.8 (4D65) | 1984-1988 | Länge: 127.8 mm Breite: 52.5 mm Dicke: 15.5 mm |
- |