Welche Bremsklötze für Renault R5.
Motorcode | Jahr | Vordere | Hintere |
---|---|---|---|
0.8 (800710) | 1980-1984 | Länge: 108.8 mm Breite: 49.6 mm Dicke: 14 mm |
- |
1.0 (689710) | 1985-1987 | Länge: 105 mm Breite: 54.7 mm Dicke: 15 mm |
Länge: 48.8 mm Breite: 108.7 mm |
1.0 (C1C700) | 1985-1987 | Länge: 105 mm Breite: 54.7 mm Dicke: 15 mm |
- |
1.1 (688713) | 1980-1985 | Länge: 108.8 mm Breite: 49.6 mm Dicke: 14 mm |
Länge: 48.8 mm Breite: 108.7 mm Dicke: 14 mm |
1.1 (C1E726) | 1980-1985 | Länge: 108.8 mm Breite: 49.6 mm Dicke: 14 mm |
Länge: 48.8 mm Breite: 108.7 mm Dicke: 14 mm |
1.1 (C1E750) | 1985-1991 | Länge: 105 mm Breite: 54.7 mm Dicke: 15 mm |
- |
1.1 (C1E752) | 1985-1991 | Länge: 105 mm Breite: 54.7 mm Dicke: 15 mm |
- |
1.1 (C1E756) | 1985-1991 | Länge: 105 mm Breite: 54.7 mm Dicke: 15 mm |
- |
1.1 (C1E760) | 1985-1991 | Länge: 105 mm Breite: 54.7 mm Dicke: 15 mm |
- |
1.1 (C1E754) | 1985-1991 | Länge: 105 mm Breite: 54.7 mm Dicke: 15 mm |
- |
1.2 (C1G702) | 1987-1990 | Länge: 100 mm Breite: 63.4 mm Dicke: 18 mm |
- |
1.2 (C1G720) | 1987-1990 | Länge: 100 mm Breite: 63.4 mm Dicke: 18 mm |
- |
1.2 (C1G722) | 1987-1990 | Länge: 100 mm Breite: 63.4 mm Dicke: 18 mm |
- |
1.2 (C1G.7.02) | 1987-1989 | Länge: 54.5 mm Breite: 105 mm Dicke: 18 mm |
- |
1.2 (C1G.7.20) | 1987-1989 | Länge: 54.5 mm Breite: 105 mm Dicke: 18 mm |
- |
1.3 (810725) | 1980-1981 | Länge: 105 mm Breite: 54.7 mm Dicke: 15 mm |
Länge: 105 mm Breite: 54.7 mm Dicke: 11 mm |
1.3 (810729) | 1980-1981 | Länge: 105 mm Breite: 54.7 mm Dicke: 15 mm |
Länge: 105 mm Breite: 54.7 mm Dicke: 11 mm |
1.4 (C3J760) | 1985-1996 | Länge: 105.0 mm Breite: 53.9 mm Dicke: 17.5 mm |
- |
1.4 (847712) | 1980-1985 | Länge: 93.4 mm Breite: 56.3 mm Dicke: 15.0 mm |
- |
1.4 (C2J782) | 1985-1996 | Länge: 105.0 mm Breite: 53.9 mm Dicke: 17.5 mm |
- |
1.4 (847725) | 1980-1985 | Länge: 93.4 mm Breite: 56.3 mm Dicke: 15.0 mm |
- |
1.4 (C1J782) | 1985-1991 | Länge: 100.0 mm Breite: 64.8 mm Dicke: 17.5 mm |
Länge: 105.2 mm Breite: 54.8 mm Dicke: 10.0 mm |
1.4 (C1J784) | 1985-1991 | Länge: 100.0 mm Breite: 64.8 mm Dicke: 17.5 mm |
Länge: 105.2 mm Breite: 54.8 mm Dicke: 10.0 mm |
1.4 (C1J788) | 1985-1991 | Länge: 100.0 mm Breite: 64.8 mm Dicke: 17.5 mm |
Länge: 105.2 mm Breite: 54.8 mm Dicke: 10.0 mm |
1.4 (C2J700) | 1985-1996 | Länge: 105.0 mm Breite: 53.9 mm Dicke: 17.5 mm |
- |
1.4 (C2J780) | 1985-1996 | Länge: 105.0 mm Breite: 53.9 mm Dicke: 17.5 mm |
- |
1.4 (C2J781) | 1985-1996 | Länge: 105.0 mm Breite: 53.9 mm Dicke: 17.5 mm |
- |
1.4 (C2J788) | 1985-1996 | Länge: 105.0 mm Breite: 53.9 mm Dicke: 17.5 mm |
- |
1.4 (C2J789) | 1985-1996 | Länge: 105.0 mm Breite: 53.9 mm Dicke: 17.5 mm |
- |
1.4 (C2J798) | 1985-1996 | Länge: 105.0 mm Breite: 53.9 mm Dicke: 17.5 mm |
- |
1.4 (C1J768) | 1985-1996 | Länge: 100 mm Breite: 63.4 mm Dicke: 18 mm |
- |
1.4 (C1J780) | 1985-1996 | Länge: 100 mm Breite: 63.4 mm Dicke: 18 mm |
- |
1.4 (C2J784) | 1987-1989 | Länge: 54.5 mm |
- |
1.4 (C2J713) | 1980-1985 | Länge: 93.4 mm Breite: 56.3 mm Dicke: 15.0 mm |
- |
1.4 (840726) | 1980-1984 | Länge: 108.8 mm Breite: 49.6 mm Dicke: 14 mm |
Länge: 108.8 mm Breite: 49.6 mm Dicke: 14 mm |
1.4 (C6J750) | 1980-1985 | Länge: 108.8 mm Breite: 49.6 mm Dicke: 14 mm |
Länge: 108.8 mm Breite: 49.6 mm Dicke: 14 mm |
1.4 (840725) | 1980-1985 | Länge: 93.4 mm Breite: 56.3 mm Dicke: 15.0 mm |
- |
1.4 (C3J700) | 1987-1994 | Länge: 54.5 mm |
- |
1.4 (C3J702) | 1987-1994 | Länge: 54.5 mm |
- |
1.4 (C3J.7.60) | 1990-1996 | Länge: 54.5 mm Breite: 105 mm Dicke: 18 mm |
- |
1.4 (C1J.7.82) | 1986-1987 | Länge: 54.5 mm Breite: 105 mm Dicke: 18 mm |
Länge: 54.4 mm Breite: 105 mm Dicke: 11 mm |
1.4 (C1J.7.84) | 1986-1987 | Länge: 54.5 mm Breite: 105 mm Dicke: 18 mm |
Länge: 54.4 mm Breite: 105 mm Dicke: 11 mm |
1.6 (F8M720) | 1986-1990 | Länge: 100 mm Breite: 63.4 mm Dicke: 18 mm |
- |
1.6 (F8M730) | 1986-1990 | Länge: 100 mm Breite: 63.4 mm Dicke: 18 mm |
- |
1.6 (F8M.7.20) | 1986-1990 | Länge: 54.5 mm Breite: 105 mm Dicke: 18 mm |
- |
1.6 (F8M.7.30) | 1986-1990 | Länge: 54.5 mm Breite: 105 mm Dicke: 18 mm |
- |
1.7 (F2N740) | 1987-1990 | Länge: 100 mm Breite: 63.4 mm Dicke: 18 mm |
Länge: 105.2 mm Breite: 54.8 mm Dicke: 10.0 mm |
1.7 (F2N742) | 1987-1990 | Länge: 100 mm Breite: 63.4 mm Dicke: 18 mm |
Länge: 105.2 mm Breite: 54.8 mm Dicke: 10.0 mm |
1.7 (F3N702) | 1987-1990 | Länge: 100 mm Breite: 63.4 mm Dicke: 18 mm |
Länge: 105.2 mm Breite: 54.8 mm Dicke: 10.0 mm |
1.7 (F3N722) | 1987-1990 | Länge: 100 mm Breite: 63.4 mm Dicke: 18 mm |
Länge: 105.2 mm Breite: 54.8 mm Dicke: 10.0 mm |