Welche Bremsklötze für Volkswagen Caddy.
Motorcode | Jahr | Vordere | Hintere |
---|---|---|---|
1.2 (CYVC) | 2015-2016 | - | Höhe: 51.9 mm Dicke: 16.7 mm Länge: 104.2 mm |
1.4 (AEX) | 1996-1999 | Höhe №1: 69.5 mm Länge №1: 119 mm Dicke №1: 16 mm |
- |
1.4 (APQ) | 1996-1999 | Höhe №1: 69.5 mm Länge №1: 119 mm Dicke №1: 16 mm |
- |
1.4 (AUD) | 1996-1999 | Höhe №1: 69.5 mm Länge №1: 119 mm Dicke №1: 16 mm |
- |
1.4 (AUA) | 2001-2004 | Breite: 119 mm Dicke: 16 mm Höhe: 70 mm |
- |
1.4 (CZCB) | 2015-2016 | - | Höhe: 51.9 mm Dicke: 16.7 mm Länge: 104.2 mm |
1.6 (CAYD) | 2010-2016 | Breite: 156 mm Dicke: 20 mm Höhe: 71 mm |
Breite: 87 mm Dicke: 17 mm Höhe: 51 mm |
1.6 (CAYE) | 2010-2016 | Breite: 156 mm Dicke: 20 mm Höhe: 71 mm |
Breite: 87 mm Dicke: 17 mm Höhe: 51 mm |
1.6 (AEE) | 1998-2013 | Höhe №1: 69.5 mm Länge №1: 119 mm Dicke №1: 16 mm |
- |
1.6 (EW) | 1986-1992 | Breite: 127 mm Dicke: 20 mm Höhe: 49 mm |
- |
1.6 (JK) | 1986-1992 | Breite: 127 mm Dicke: 20 mm Höhe: 49 mm |
- |
1.6 (ME) | 1986-1992 | Breite: 127 mm Dicke: 20 mm Höhe: 49 mm |
- |
1.8 (JH) | 1990-1992 | Breite: 127 mm Dicke: 20 mm Höhe: 49 mm |
Dicke: 14,5 mm Breite: 98,9 mm Höhe: 37,7 mm |
1.9 (BJB) | 2004-2011 | Breite: 156 mm Dicke: 20 mm Höhe: 71 mm |
Breite: 87 mm Dicke: 17 mm Höhe: 51 mm |
1.9 (BLS) | 2004-2011 | Breite: 156 mm Dicke: 20 mm Höhe: 71 mm |
Breite: 87 mm Dicke: 17 mm Höhe: 51 mm |
1.9 (AEF) | 1996-2011 | Höhe: 61 mm Dicke: 17.5 mm Länge: 114.8 mm |
- |
1.9 (1Y) | 1996-2011 | Breite: 119 mm Dicke: 16 mm Höhe: 70 mm |
- |
1.9 (1Z) | 2000-2011 | Breite: 119 mm Dicke: 16 mm Höhe: 70 mm |
- |
1.9 (AEY) | 1996-2011 | Breite: 119 mm Dicke: 16 mm Höhe: 70 mm |
- |
1.9 (AHU) | 2000-2011 | Breite: 119 mm Dicke: 16 mm Höhe: 70 mm |
- |
1.9 (ALE) | 2000-2011 | Breite: 119 mm Dicke: 16 mm Höhe: 70 mm |
- |
1.9 (ALH) | 2000-2011 | Breite: 119 mm Dicke: 16 mm Höhe: 70 mm |
- |
1.9 (AYQ) | 1996-2011 | Breite: 119 mm Dicke: 16 mm Höhe: 70 mm |
- |
2.0 (BMM) | 2007-2013 | Höhe №1: 54.7 mm Länge №1: 146.5/51 mm Dicke №1: 19.8 mm |
Höhe №1: 52.9 mm Länge №1: 87 mm Dicke №1: 17 mm |
2.0 (CFHC) | 2010-2016 | Breite: 156 mm Dicke: 20 mm Höhe: 71 mm |
Breite: 87 mm Dicke: 17 mm Höhe: 51 mm Breite: 87 mm Dicke: 17 mm Höhe: 51 mm Breite: 87 mm Dicke: 18 mm Höhe: 53 mm |
2.0 (BSX) | 2010-2014 | Breite: 156 mm Dicke: 20 mm Höhe: 71 mm |
Breite: 87 mm Dicke: 17 mm Höhe: 51 mm Breite: 87 mm Dicke: 17 mm Höhe: 51 mm Breite: 87 mm Dicke: 18 mm Höhe: 53 mm |
2.0 (BDJ) | 2004-2013 | Höhe №1: 54.7 mm Länge №1: 146.5/51 mm Dicke №1: 19.8 mm |
Höhe №1: 52.9 mm Länge №1: 87 mm Dicke №1: 17 mm |
2.0 (BST) | 2004-2013 | Höhe №1: 54.7 mm Länge №1: 146.5/51 mm Dicke №1: 19.8 mm |
Höhe №1: 52.9 mm Länge №1: 87 mm Dicke №1: 17 mm |
2.0 (CFHF) | 2010-2014 | Breite: 156 mm Dicke: 20 mm Höhe: 71 mm |
Breite: 87 mm Dicke: 17 mm Höhe: 51 mm |
2.0 (CLCB) | 2010-2016 | Höhe: 66 mm Höhe №1: 71.4 mm Dicke: 20.3 mm Länge: 155.2 mm Länge №1: 156.4 mm |
Höhe: 52.9 mm Dicke: 17 mm Länge: 87 mm |
2.0 (CUUB) | 2015-2016 | - | Höhe: 51.9 mm Dicke: 16.7 mm Länge: 104.2 mm |
2.0 (CUUD) | 2015-2016 | - | Höhe: 51.9 mm Dicke: 16.7 mm Länge: 104.2 mm |