Empfohlene Bremsflüssigkeit für Infiniti Q. Wie viel brauchen Sie?
Q H15 (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Q30 1.5d | - | Kontrolle 25000 km/ 12 Monate, Wechsel 50000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Q30 1.6T (110 KW) (RUS) | - | Kontrolle 10000 km/ 12 Monate, Wechsel 20000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Q30 1.6T (115 KW) | - | Kontrolle 25000 km/ 12 Monate, Wechsel 50000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Q30 1.6T (90 KW) | - | Kontrolle 25000 km/ 12 Monate, Wechsel 50000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Q30 2.0T AWD (RUS) | - | Kontrolle 10000 km/ 12 Monate, Wechsel 20000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Q30 2.0T AWD | - | Kontrolle 25000 km/ 12 Monate, Wechsel 50000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Q30 2.0T | - | Kontrolle 25000 km/ 12 Monate, Wechsel 50000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Q V37 (2013-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Q50 2.0T (RUS) V37 | Zwischen min und max. | Wechsel 10000 km/ 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Q50 2.0T AWD V37 | Zwischen min und max. | Wechsel 10000 km/ 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Q50 2.0T V37 | Zwischen min und max. | Kontrolle 25000 km/ 12 Monate, Wechsel 50000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Q50 2.0T V37 | Zwischen min und max. | Wechsel 10000 km/ 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Q50 2.0T V37 | Zwischen min und max. | Wechsel 20000 km/ 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Q50 2.2d V37 | Zwischen min und max. | Wechsel 20000 km/ 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Q50 2.2d V37 | Zwischen min und max. | Wechsel 25000 km/ 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Q Y51 (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Q70 2.2d | Zwischen min und max. | Wechsel 20000 km/ 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Q70 3.0d | Zwischen min und max. | Wechsel 20000 km/ 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Q70 3.5 V6 Hybrid | Zwischen min und max. | Wechsel 15000 km/ 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Q70 3.7 AWD | - | Wechsel 10000 km/ 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Q70 3.7 V6 | Zwischen min und max. | Wechsel 15000 km/ 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Q70 3.7 | - | Wechsel 10000 km/ 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Q70 5.6 AWD | - | Wechsel 10000 km/ 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Q V36 (2013-2016) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Q40 AWD | Zwischen min und max. | Wechsel 20000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Q40 | Zwischen min und max. | Wechsel 20000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Q60 3.7 Cabrio | - | Wechsel 10000 km/ 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Q60 3.7 Cabrio | - | Wechsel 15000 km/ 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Q60 3.7 Coupe AWD | - | Wechsel 10000 km/ 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Q60 3.7 Coupe | - | Wechsel 10000 km/ 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Q60 3.7 Coupe | - | Wechsel 15000 km/ 12 Monate | DOT-4 |