Empfohlene Bremsflüssigkeit für Mazda 3. Wie viel brauchen Sie?
3 BP (2018-2025) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (CAN) | - | Wechsel 20000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | - | Wechsel 40000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (USA) | - | Wechsel 20000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (CAN) | - | Wechsel 20000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (MEX) | - | Wechsel 40000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (USA) | - | Wechsel 20000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
3 BM/BN (2013-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
3 1.6 | - | Wechsel 20000 km/ 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 1.5 (77 KW) | - | Wechsel 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 2.2 (110 KW) | - | Wechsel 20000 km/ 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 1.5 (74 KW) | - | Wechsel 20000 km/ 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (121 KW) | - | Wechsel 20000 km/ 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (88 KW) | - | Wechsel 20000 km/ 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
3 BM (2013-2018) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (CAN) | Zwischen min und max. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | Zwischen min und max. | Wechsel 40000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (USA) | Zwischen min und max. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (CAN) | Zwischen min und max. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | Zwischen min und max. | Wechsel 40000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (USA) | Zwischen min und max. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 BL (2009-2013) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
3 1.6 CiTD (80 KW) DPF | - | Wechsel 40000 km/ 48 Monate | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 CiTD (85 KW) DPF | - | Wechsel 40000 km/ 48 Monate | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 | - | Wechsel 40000 km/ 48 Monate | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (CAN) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | - | Wechsel 40000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (USA) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 DISI i-stop | - | Wechsel 40000 km/ 48 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
3 BK (2003-2009) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
3 1.4 | - | Wechsel 40000 km/ 48 Monate | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 CiTD DPF | - | Wechsel 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 CiTD | - | Wechsel 12 Monate | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 | - | Kontrolle 20000 km, Wechsel 40000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (CAN) | - | Kontrolle 5000 km/ 4 Monate | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | - | Wechsel 40000 km/ 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (USA) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Mehr anzeigen
|