Empfohlene Bremsflüssigkeit für Skoda Superb. Wie viel brauchen Sie?
Superb 3V (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (110 KW) 4x4 | Fassungsvermögen 1,15 Liter | - | DOT-4 | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (110 KW) | Fassungsvermögen 1,15 Liter | - | DOT-4 | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (92 KW) | Fassungsvermögen 1,15 Liter | - | DOT-4 | |||||||||||
Superb III 1.6 TDI (88 KW) | Fassungsvermögen 1,15 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Superb III 1.8 TSI (132 KW) | Fassungsvermögen 1,15 Liter | - | DOT-4 | |||||||||||
Superb III 2.0 TDI (110 KW) 4x4 | Fassungsvermögen 1-1,15 Liter | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | DOT-4 | |||||||||||
Superb III 2.0 TDI (110 KW) | Fassungsvermögen 1-1,15 Liter | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | DOT-4 | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Superb 3T (2008-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Superb II 1.4 TSI (92 KW) | - | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Superb II 1.4 TSI (92 KW) | Fassungsvermögen 1 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Superb II 1.6 TDI Greenline | Fassungsvermögen 0,9 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Superb II 1.6 TDI | - | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Superb II 1.6 TDI | Fassungsvermögen 0,9 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (112 KW) 4x4 | - | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (112 KW) 4x4 | Fassungsvermögen 1 Liter | Kontrolle 15000 km/ 12 Monate, Wechsel 24 Monate | DOT-4 | |||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
Superb 3U (2005-2008) | ||||||||||||||
Motor | Wie viel Liter | Ersatz-Intervall | Welche | |||||||||||
Superb 2.0 TDI (103 KW) | - | Kontrolle 48 Monate/ 60000 km | DOT-4 |