Welche Bremsscheiben für BMW 7-Series.
7 (F01, F02, F03, F04) 2008-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 mm | 24 mm | 22,4 mm | 69,1 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 mm | 24 mm | 22,4 mm | 69 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 mm | 36 mm | 34,4 mm | 66,1 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 mm | 36 mm | 34,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370 mm | 23,9 mm | 22,4 mm | 69 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370 mm | 24 mm | 22,4 mm | 69 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
374 mm | 36 mm | 34,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 (E65, E66, E67) 2001-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 mm | - | 26,4 mm | 77 mm | 79 mm | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 mm | - | 28,4 mm | 81 mm | 79 mm | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 19,7 mm | 18,4 mm | 66,9 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 19,7 mm | 18,4 mm | 66,9 mm | - | 5 | 79 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 19,7 mm | 18,4 mm | 66,9 mm | 79 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 19,8 mm | 18,4 mm | 67,5 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 20.00 mm | 18.40 mm | 67.00 mm | - | 5 | 120.00 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 (E38) 1994-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 mm | 28 mm | 26,4 mm | 77,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 mm | 28 mm | 26,4 mm | 77,1 mm | 79 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 mm | 28 mm | 26,4 mm | 77,1 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 mm | 28 mm | 26,4 mm | 77 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 mm | 28 mm | 26.4 mm | 77.1 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 mm | 28 mm | 26.4 mm | 77 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 mm | 12 mm | 10.4 mm | 62.5 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 (E32) 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 10 mm | 8,4 mm | 68,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 10 mm | 8,4 mm | 68,1 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 10 mm | 8,4 mm | 68,5 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 10 mm | 8.4 mm | 68.1 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 10 mm | 8.4 mm | 68.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10,4 mm | 67,9 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10,4 mm | 68,1 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
|