Welche Bremsscheiben für Hyundai Coupe.
COUPE (GK) 2001-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 34 mm | - | 4 | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 45 mm | - | 4 | 114.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 8 mm | 40 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 8 mm | 45,2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 8 mm | 45,3 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 8 mm | 45,4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 8 mm | 45,4 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COUPE (RD) 1996-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 10 mm | 8 mm | 40,3 mm | 76 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 33,78 mm | - | 4 | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 34 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 34 mm | - | 4 | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 34 mm | 86 mm | 4 | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 45 mm | - | 4 | 114.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 24,5 mm | 22,4 mm | 47,4 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
|