Welche Bremsscheiben für Land Rover Range Rover Sport.
RANGE ROVER SPORT (L494) 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 mm | 30 mm | 27 mm | 62,1 mm | 79 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380 mm | 34 mm | 31 mm | 61,9 mm | 79 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGE ROVER SPORT (L320) 2005-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 mm | 20 mm | 17 mm | 58.9 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 mm | 20 mm | 17 mm | 59,4 mm | 79 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 mm | 20 mm | 17 mm | 59,9 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 mm | 20 mm | 17 mm | 59 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 mm | 20 mm | 17 mm | 59 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 mm | 20 mm | 17 mm | 59 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 mm | 30 mm | 27 mm | 62,1 mm | 79 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
|