Welche Bremsscheiben für Nissan Interstar.
INTERSTAR Plattform/Fahrwerk 2003-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 66,7 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 66,7 mm | 90 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 66,8 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 66,8 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 67 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10.50 mm | 66.7 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10.5 mm | 66.7 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERSTAR Bus (X70) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 66,7 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 66,7 mm | 90 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 66,8 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 66,8 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 67 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10.50 mm | 66.7 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10.5 mm | 66.7 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERSTAR Box (X70) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 66,7 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 66,7 mm | 90 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 66,8 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 66,8 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 67 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10.5 mm | 66.7 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 28 mm | 25 mm | 77,8 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
|