Welche Bremsscheiben für Peugeot 305.
305 II Kombi (581E) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 8 mm | 27 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 8 mm | 27 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 8 mm | 27 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 9 mm | 27 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 20,4 mm | 18,5 mm | 27,5 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 20,5 mm | 18,3 mm | 27,5 mm | 666 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 20,5 mm | 18,5 mm | 27,4 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 II (581M) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 8 mm | 27 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 8 mm | 27 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 8 mm | 27 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 9 mm | 27 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 20,4 mm | 18,5 mm | 27,5 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 20,5 mm | 18,5 mm | 27,4 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 20.5 mm | 18.6 mm | 27.4 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 I Kombi (581D) 1977-1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 mm | 10 mm | 9 mm | 37 mm | - | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 mm | 10 mm | 9 mm | 37 mm | - | 3 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 9 mm | 27 mm | - | 4 | 108 mm |