Welche Bremsscheiben für Peugeot 504.
504 (A_, M_) 1968-1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 10,7 mm | 43 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 10,7 mm | 43 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,9 mm | 10,7 mm | 43 mm | 76 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.7 mm | 10.7 mm | 43 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 43 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10,5 mm | 24,5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10.5 mm | 24.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504 Coupé 1974-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 10,7 mm | 43 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 10,7 mm | 43 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.7 mm | 10.7 mm | 43 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 43 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10,5 mm | 24,5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10.5 mm | 24.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10.8 mm | 24.5 mm | - | 4 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504 Cabrio 1974-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 10,7 mm | 43 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 10,7 mm | 43 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.7 mm | 10.7 mm | 43 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 43 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10,5 mm | 24,5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10.5 mm | 24.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10.8 mm | 24.5 mm | - | 4 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
|