Welche Bremsscheiben für Saab 9000.
9000 Fließheck 1984-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,2 mm | 685 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,2 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,5 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7.5 mm | 43.3 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7 mm | 43 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 25 mm | 23 mm | 43,9 mm | 684 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 1985-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,2 mm | 685 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,2 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,5 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7.5 mm | 43.3 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7 mm | 43 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 25 mm | 23 mm | 43,9 mm | 684 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
|