Welche Bremsscheiben für Smart Forfour.
FORFOUR (454) 2004-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 mm | 10 mm | 8 mm | 38,4 mm | 69 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 mm | 10 mm | 8 mm | 38,4 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 mm | 10 mm | 8 mm | 38,4 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 mm | 10 mm | 8 mm | 38,5 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 mm | 10 mm | 8 mm | 38,5 mm | 69 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 mm | 10 mm | 8 mm | 38,6 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 mm | 10 mm | 8 mm | 38.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
|