Welche Bremsscheiben für SsangYong Korando.
KORANDO (KJ) 1996-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 23,9 mm | 22,5 mm | 40,5 mm | - | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 24 mm | 22 mm | 40,5 mm | 88 mm | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 24 mm | 22 mm | 40,5 mm | - | - | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 24 mm | 22 mm | 40 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 24 mm | 22 mm | 40 mm | - | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 10,4 mm | 8,5 mm | 67,5 mm | - | - | 139,6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 10,4 mm | 8,5 mm | 67,6 mm | - | 6 | 139,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KORANDO Cabrio (KJ) 1996-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 23,9 mm | 22,5 mm | 40,5 mm | - | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 24 mm | 22 mm | 40,5 mm | 88 mm | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 24 mm | 22 mm | 40,5 mm | - | - | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 24 mm | 22 mm | 40 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 24 mm | 22 mm | 40 mm | - | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 10,4 mm | 8,5 mm | 67,5 mm | - | - | 139,6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 10,4 mm | 8,5 mm | 67,6 mm | - | 6 | 139,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
|