Welche Bremsscheiben für Toyota Yaris.
YARIS (_P9_) 2005-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 22 mm | 19 mm | 46,3 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 22 mm | 19 mm | 46.2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 22 mm | 19 mm | 46 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 20 mm | 46,2 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 20 mm | 46,2 mm | 55 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 20 mm | 46,2 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 20 mm | 46,4 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YARIS (_P13_) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 22 mm | 19 mm | 46 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 20 mm | 46,2 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 20 mm | 46,2 mm | 55 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 20 mm | 46,2 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 20 mm | 46,4 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 20 mm | 46.2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 20 mm | 46.4 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
|