Welche Bremsscheiben für Volkswagen Caravelle.
Caravelle (2009 - 2016) | ||||||||||||||
Durchmesser | Dicke | Höhe | Anzahl der Löcher | Größe der Schraubenlöcher | Durchmesser der Zentralbohrung | PKD | Minimale Dicke | |||||||
294 | 22 mm | 44.40 mm | 5 | 16.60 | 76 mm | 120 mm | 19.5 mm | |||||||
Caravelle (2004 - 2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Durchmesser | Dicke | Höhe | Anzahl der Löcher | Größe der Schraubenlöcher | Durchmesser der Zentralbohrung | PKD | Minimale Dicke | |||||||
314 | 22 mm | 75 mm | 5 | 16.80 | 76 mm | 120 mm | 27.0 mm | |||||||
Caravelle (2003 - 2010) | ||||||||||||||
Durchmesser | Dicke | Höhe | Anzahl der Löcher | Größe der Schraubenlöcher | Durchmesser der Zentralbohrung | PKD | Minimale Dicke | |||||||
294 | 22 mm | 44.3 mm | 5 | - | 76 mm | - | - | |||||||
294 | 22 mm | 75 mm | 5 | 16.80 | 76 mm | 120 mm | - | |||||||
314 | 22 mm | 75 mm | 5 | 16.80 | 76 mm | 120 mm | - | |||||||
Caravelle (2003 - 2010) | ||||||||||||||
Durchmesser | Dicke | Höhe | Anzahl der Löcher | Größe der Schraubenlöcher | Durchmesser der Zentralbohrung | PKD | Minimale Dicke | |||||||
294 | 22 mm | 44.3 mm | 5 | 16.80 | 76 mm | 120 mm | 19.5 mm | |||||||
Caravelle (2003 - 2009) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Durchmesser | Dicke | Höhe | Anzahl der Löcher | Größe der Schraubenlöcher | Durchmesser der Zentralbohrung | PKD | Minimale Dicke | |||||||
294 | 22 mm | - | 5 | - | - | - | - | |||||||
314 | 22 mm | 75 mm | 5 | 16.80 | 76 mm | 120 mm | - | |||||||
Caravelle (2004 - 2004) | ||||||||||||||
Durchmesser | Dicke | Höhe | Anzahl der Löcher | Größe der Schraubenlöcher | Durchmesser der Zentralbohrung | PKD | Minimale Dicke | |||||||
294 | 22 mm | 44.3 mm | 5 | - | 76 mm | - | - | |||||||
Caravelle (2000 - 2003) | ||||||||||||||
Durchmesser | Dicke | Höhe | Anzahl der Löcher | Größe der Schraubenlöcher | Durchmesser der Zentralbohrung | PKD | Minimale Dicke | |||||||
280 | 12 mm | 40.40 mm | 5 | 16 | 68.30 mm | 112 mm | - | |||||||
Caravelle (1998 - 2003) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Durchmesser | Dicke | Höhe | Anzahl der Löcher | Größe der Schraubenlöcher | Durchmesser der Zentralbohrung | PKD | Minimale Dicke | |||||||
280 | 12 mm | 40.40 mm | 5 | 16 | 68.30 mm | 112 mm | - | |||||||
280 | 12 mm | 40.40 mm | 5 | 16 | 68.30 mm | 112 mm | - | |||||||
280 | 12 mm | 40.40 mm | 5 | 16 | 68.30 mm | 112 mm | - | |||||||
294 | 13.5 mm | 41.0 mm | 5 | 16 | 68.0 mm | 112 mm | - | |||||||
294 | 13.5 mm | 41.0 mm | 5 | 16 | 68.0 mm | 112 mm | - | |||||||
294 | 13.5 mm | 41.0 mm | 5 | - | 68.0 mm | - | - | |||||||
Caravelle (1994 - 2003) | ||||||||||||||
Durchmesser | Dicke | Höhe | Anzahl der Löcher | Größe der Schraubenlöcher | Durchmesser der Zentralbohrung | PKD | Minimale Dicke | |||||||
280 | 12 mm | 40.40 mm | 5 | 16 | 68.30 mm | 112 mm | - | |||||||
Caravelle (1996 - 2000) | ||||||||||||||
Durchmesser | Dicke | Höhe | Anzahl der Löcher | Größe der Schraubenlöcher | Durchmesser der Zentralbohrung | PKD | Minimale Dicke | |||||||
280 | 12 mm | 40.40 mm | 5 | 16 | 68.30 mm | 112 mm | - | |||||||
Caravelle (1991 - 1998) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Durchmesser | Dicke | Höhe | Anzahl der Löcher | Größe der Schraubenlöcher | Durchmesser der Zentralbohrung | PKD | Minimale Dicke | |||||||
280 | 12 mm | 40.3 mm | 5 | - | 68.2 mm | - | - | |||||||
280 | 12 mm | 40.40 mm | 5 | 16 | 68.30 mm | 112 mm | - | |||||||
Caravelle (1991 - 1996) | ||||||||||||||
Durchmesser | Dicke | Höhe | Anzahl der Löcher | Größe der Schraubenlöcher | Durchmesser der Zentralbohrung | PKD | Minimale Dicke | |||||||
280 | 12 mm | 40.40 mm | 5 | 16 | 68.30 mm | 112 mm | - | |||||||
Caravelle (1987 - 1990) | ||||||||||||||
Durchmesser | Dicke | Höhe | Anzahl der Löcher | Größe der Schraubenlöcher | Durchmesser der Zentralbohrung | PKD | Minimale Dicke | |||||||
258 | 16 mm | 57 mm | 5 | 16 | 67 mm | 112 mm | - | |||||||
258 | 15 mm | 95.0 mm | 5 | - | 45.0 mm | - | - | |||||||
Caravelle (1985 - 1990) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Durchmesser | Dicke | Höhe | Anzahl der Löcher | Größe der Schraubenlöcher | Durchmesser der Zentralbohrung | PKD | Minimale Dicke | |||||||
278 | 12.90 mm | 118.70 mm | 5 | M14x1.5 | 45.24 mm | 112 mm | - | |||||||
Caravelle (1985 - 1990) | ||||||||||||||
Durchmesser | Dicke | Höhe | Anzahl der Löcher | Größe der Schraubenlöcher | Durchmesser der Zentralbohrung | PKD | Minimale Dicke | |||||||
278 | 12.90 mm | 118.70 mm | 5 | M14x1.5 | 45.24 mm | 112 mm | 11.0 mm | |||||||
278 | 12.90 mm | 118.70 mm | 5 | M14x1.5 | 45.24 mm | 112 mm | - |
Oder wählen Sie anderes Volkswagen Modell:
C
Corrado