Welche Bremsscheiben für Volvo 940.
940 (944) 1990-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | 68 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 50,3 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 50.3 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 56,3 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
940 II (944) 1994-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | 68 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 50,2 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 50,3 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 50.3 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
|