Welche Bremsscheiben für Volvo 960.
960 (964) 1990-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | 68 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 56,3 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 56,5 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 56.5 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
960 Kombi (965) 1990-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | Dicke der Scheibe | Minimale Dicke | Höhe | Durchmesser der Nabe | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | 68 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 56,3 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 56,5 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 56.5 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
|