Welche Bremstrommel für Audi 80.
80 (8C2, B4) 1991-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
außendurchmesser der Trommel | Volle Trommelhöhe | Innere Höhe der Trommel | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 90 mm | 53,5 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 90 mm | 51 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 90 mm | 53 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290.5 mm | 89,7 mm | 51 mm | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290.5 mm | 90 mm | 45,8 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1986-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
außendurchmesser der Trommel | Volle Trommelhöhe | Innere Höhe der Trommel | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 80,5 mm | 52 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 80,5 mm | 51 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 80,5 mm | 52 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261.7 mm | 80,5 mm | 51,6 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 61 mm | 51 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 80,5 mm | 51,5 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 80,5 mm | 51,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 (81, 85, B2) 1978-1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
außendurchmesser der Trommel | Volle Trommelhöhe | Innere Höhe der Trommel | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 mm | 74,5 mm | 38 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 mm | 74,5 mm | 39 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 mm | 74,6 mm | 38,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 mm | 75 mm | 38,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.6 mm | 74,6 mm | 39 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 mm | 81,5 mm | 49 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 81 mm | 49,8 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 (80, 82, B1) 1972-1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
außendurchmesser der Trommel | Volle Trommelhöhe | Innere Höhe der Trommel | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 mm | 74,5 mm | 38 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 mm | 74,5 mm | 39 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 mm | 74,6 mm | 38,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 mm | 75 mm | 38,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.6 mm | 74,6 mm | 39 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 mm | 81,5 mm | 49 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 81,3 mm | 50 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
|
80 (8C2, B4) 1991-1995
außendurchmesser der Trommel
290 mm
Volle Trommelhöhe
90 mm
Innere Höhe der Trommel
53,5 mm
PCD
108 mm
außendurchmesser der Trommel
290 mm
Volle Trommelhöhe
90 mm
Innere Höhe der Trommel
51 mm
Anzahl der Löcher
4
PCD
108 mm
außendurchmesser der Trommel
290 mm
Volle Trommelhöhe
90 mm
Innere Höhe der Trommel
53 mm
Anzahl der Löcher
4
PCD
108 mm
Mehr anzeigen
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1986-1991
außendurchmesser der Trommel
240 mm
Volle Trommelhöhe
80,5 mm
Innere Höhe der Trommel
52 mm
Anzahl der Löcher
4
PCD
108 mm
außendurchmesser der Trommel
241 mm
Volle Trommelhöhe
80,5 mm
Innere Höhe der Trommel
51 mm
PCD
108 mm
außendurchmesser der Trommel
241 mm
Volle Trommelhöhe
80,5 mm
Innere Höhe der Trommel
52 mm
Anzahl der Löcher
4
PCD
108 mm
Mehr anzeigen
80 (81, 85, B2) 1978-1986
außendurchmesser der Trommel
211 mm
Volle Trommelhöhe
74,5 mm
Innere Höhe der Trommel
38 mm
Anzahl der Löcher
4
PCD
100 mm
außendurchmesser der Trommel
211 mm
Volle Trommelhöhe
74,5 mm
Innere Höhe der Trommel
39 mm
Anzahl der Löcher
4
PCD
100 mm
außendurchmesser der Trommel
211.5 mm
Volle Trommelhöhe
74,6 mm
Innere Höhe der Trommel
38,5 mm
Anzahl der Löcher
4
PCD
100 mm
Mehr anzeigen
80 (80, 82, B1) 1972-1978
außendurchmesser der Trommel
211 mm
Volle Trommelhöhe
74,5 mm
Innere Höhe der Trommel
38 mm
Anzahl der Löcher
4
PCD
100 mm
außendurchmesser der Trommel
211 mm
Volle Trommelhöhe
74,5 mm
Innere Höhe der Trommel
39 mm
Anzahl der Löcher
4
PCD
100 mm
außendurchmesser der Trommel
211.5 mm
Volle Trommelhöhe
74,6 mm
Innere Höhe der Trommel
38,5 mm
Anzahl der Löcher
4
PCD
100 mm
Mehr anzeigen