Welche Bremstrommel für Citroen Relay.
Relay (2002 - 2013) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Höhe der Trommel | PKD | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Auslass-Durchmesser | Gesamthöhe | Maximaler Durchmesser | |||||||
254.0 mm | 63.6 mm | - | - | 5 | 298.0 mm | 98.0 mm | 256.0 mm | |||||||
Relay (2000 - 2007) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Höhe der Trommel | PKD | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Auslass-Durchmesser | Gesamthöhe | Maximaler Durchmesser | |||||||
254 mm | 64.50 mm | 130 mm | 72 mm | 5 | 271 mm | 98 mm | - | |||||||
Relay (2001 - 2007) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Höhe der Trommel | PKD | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Auslass-Durchmesser | Gesamthöhe | Maximaler Durchmesser | |||||||
254 mm | 62 mm | 118 mm | 72 mm | 5 | 271 mm | 98 mm | - | |||||||
254 mm | 64.5 mm | - | 79 mm | 5 | 298.0 mm | 98 mm | 256.0 mm | |||||||
254 mm | 62 mm | 118 mm | 72 mm | 5 | 271 mm | 98 mm | - | |||||||
254 mm | 62 mm | 118 mm | 72 mm | 5 | 271 mm | 98 mm | - | |||||||
254.0 mm | 63.6 mm | - | 72.0 mm | 5 | 298.0 mm | 98.0 mm | - | |||||||
254.0 mm | 63.6 mm | - | 72.0 mm | 5 | 298.0 mm | 98.0 mm | - | |||||||
Relay (2000 - 2002) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Höhe der Trommel | PKD | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Auslass-Durchmesser | Gesamthöhe | Maximaler Durchmesser | |||||||
254 mm | 64.5 mm | - | 79 mm | 5 | - | 98 mm | - | |||||||
254.0 mm | 63.6 mm | - | 72.0 mm | 5 | 298.0 mm | 98.0 mm | - | |||||||
Relay (1994 - 2002) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Höhe der Trommel | PKD | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Auslass-Durchmesser | Gesamthöhe | Maximaler Durchmesser | |||||||
254 mm | 64.5 mm | - | 79 mm | 5 | - | 98 mm | - | |||||||
254 mm | 62 mm | 118 mm | 72 mm | 5 | 271 mm | 98 mm | - | |||||||
254.0 mm | 63.6 mm | - | 72.0 mm | 5 | 298.0 mm | 98.0 mm | - | |||||||
254.0 mm | 63.6 mm | - | 72.0 mm | 5 | 298.0 mm | 98.0 mm | - | |||||||
Relay (2001 - 2002) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Höhe der Trommel | PKD | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Auslass-Durchmesser | Gesamthöhe | Maximaler Durchmesser | |||||||
254.0 mm | 63.6 mm | - | 72.0 mm | 5 | 298.0 mm | 98.0 mm | - | |||||||
Relay (1999 - 2001) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Höhe der Trommel | PKD | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Auslass-Durchmesser | Gesamthöhe | Maximaler Durchmesser | |||||||
254 mm | 62 mm | 118 mm | 72 mm | 5 | 271 mm | 98 mm | - | |||||||
254 mm | 64.5 mm | - | 79 mm | 5 | - | 98 mm | - | |||||||
254.0 mm | 63.6 mm | - | 72.0 mm | 5 | 298.0 mm | 98.0 mm | - | |||||||
254.0 mm | 63.6 mm | - | 72.0 mm | 5 | 298.0 mm | 98.0 mm | - | |||||||
Relay (1994 - 1997) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Höhe der Trommel | PKD | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Auslass-Durchmesser | Gesamthöhe | Maximaler Durchmesser | |||||||
254.0 mm | 63.6 mm | - | - | 5 | 298.0 mm | 98.0 mm | 256.0 mm |
Relay (2002 - 2013)
Durchmesser der Trommel
254.0 mm
Höhe der Trommel
63.6 mm
Anzahl der Löcher
5
Auslass-Durchmesser
298.0 mm
Gesamthöhe
98.0 mm
Maximaler Durchmesser
256.0 mm
Relay (2000 - 2007)
Durchmesser der Trommel
254 mm
Höhe der Trommel
64.50 mm
PKD
130 mm
Durchmesser der Zentralbohrung
72 mm
Anzahl der Löcher
5
Auslass-Durchmesser
271 mm
Gesamthöhe
98 mm
Relay (2001 - 2007)
Durchmesser der Trommel
254 mm
Höhe der Trommel
62 mm
PKD
118 mm
Durchmesser der Zentralbohrung
72 mm
Anzahl der Löcher
5
Auslass-Durchmesser
271 mm
Gesamthöhe
98 mm
Durchmesser der Trommel
254 mm
Höhe der Trommel
64.5 mm
Durchmesser der Zentralbohrung
79 mm
Anzahl der Löcher
5
Auslass-Durchmesser
298.0 mm
Gesamthöhe
98 mm
Maximaler Durchmesser
256.0 mm
Durchmesser der Trommel
254 mm
Höhe der Trommel
62 mm
PKD
118 mm
Durchmesser der Zentralbohrung
72 mm
Anzahl der Löcher
5
Auslass-Durchmesser
271 mm
Gesamthöhe
98 mm
Mehr anzeigen
Relay (2000 - 2002)
Durchmesser der Trommel
254 mm
Höhe der Trommel
64.5 mm
Durchmesser der Zentralbohrung
79 mm
Anzahl der Löcher
5
Gesamthöhe
98 mm
Durchmesser der Trommel
254.0 mm
Höhe der Trommel
63.6 mm
Durchmesser der Zentralbohrung
72.0 mm
Anzahl der Löcher
5
Auslass-Durchmesser
298.0 mm
Gesamthöhe
98.0 mm
Relay (1994 - 2002)
Durchmesser der Trommel
254 mm
Höhe der Trommel
64.5 mm
Durchmesser der Zentralbohrung
79 mm
Anzahl der Löcher
5
Gesamthöhe
98 mm
Durchmesser der Trommel
254 mm
Höhe der Trommel
62 mm
PKD
118 mm
Durchmesser der Zentralbohrung
72 mm
Anzahl der Löcher
5
Auslass-Durchmesser
271 mm
Gesamthöhe
98 mm
Durchmesser der Trommel
254.0 mm
Höhe der Trommel
63.6 mm
Durchmesser der Zentralbohrung
72.0 mm
Anzahl der Löcher
5
Auslass-Durchmesser
298.0 mm
Gesamthöhe
98.0 mm
Mehr anzeigen
Relay (2001 - 2002)
Durchmesser der Trommel
254.0 mm
Höhe der Trommel
63.6 mm
Durchmesser der Zentralbohrung
72.0 mm
Anzahl der Löcher
5
Auslass-Durchmesser
298.0 mm
Gesamthöhe
98.0 mm
Relay (1999 - 2001)
Durchmesser der Trommel
254 mm
Höhe der Trommel
62 mm
PKD
118 mm
Durchmesser der Zentralbohrung
72 mm
Anzahl der Löcher
5
Auslass-Durchmesser
271 mm
Gesamthöhe
98 mm
Durchmesser der Trommel
254 mm
Höhe der Trommel
64.5 mm
Durchmesser der Zentralbohrung
79 mm
Anzahl der Löcher
5
Gesamthöhe
98 mm
Durchmesser der Trommel
254.0 mm
Höhe der Trommel
63.6 mm
Durchmesser der Zentralbohrung
72.0 mm
Anzahl der Löcher
5
Auslass-Durchmesser
298.0 mm
Gesamthöhe
98.0 mm
Mehr anzeigen
Relay (1994 - 1997)
Durchmesser der Trommel
254.0 mm
Höhe der Trommel
63.6 mm
Anzahl der Löcher
5
Auslass-Durchmesser
298.0 mm
Gesamthöhe
98.0 mm
Maximaler Durchmesser
256.0 mm