Welche Bremstrommel für Ford Puma.
Puma (1999 - 2003) | |||||
Durchmesser der Trommel | Höhe der Trommel | PKD | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Durchmesser der Zentralbohrung |
180 mm | 44 mm | 108 mm | 4 | 76 mm | 50.2/50.2 mm |
180 mm | 44 mm | - | 4 | 76 mm | 50.2/50.2 mm |
Puma (2000 - 2003) | |||||
Durchmesser der Trommel | Höhe der Trommel | PKD | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Durchmesser der Zentralbohrung |
203 mm | 59 mm | 107 mm | 4 | 81 mm | 53 mm |
Puma (1999 - 2000) | |||||
Durchmesser der Trommel | Höhe der Trommel | PKD | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Durchmesser der Zentralbohrung |
180 mm | 44 mm | - | 4 | 76 mm | 50.2/50.2 mm |
Puma (1998 - 2000) | |||||
Durchmesser der Trommel | Höhe der Trommel | PKD | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Durchmesser der Zentralbohrung |
180 mm | 44 mm | 108 mm | 4 | - | - |
Puma (1999 - 2003)
Durchmesser der Trommel
180 mm
Höhe der Trommel
44 mm
PKD
108 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
76 mm
Durchmesser der Zentralbohrung
50.2/50.2 mm
Durchmesser der Trommel
180 mm
Höhe der Trommel
44 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
76 mm
Durchmesser der Zentralbohrung
50.2/50.2 mm
Puma (2000 - 2003)
Durchmesser der Trommel
203 mm
Höhe der Trommel
59 mm
PKD
107 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
81 mm
Durchmesser der Zentralbohrung
53 mm
Puma (1999 - 2000)
Durchmesser der Trommel
180 mm
Höhe der Trommel
44 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
76 mm
Durchmesser der Zentralbohrung
50.2/50.2 mm
Puma (1998 - 2000)
Durchmesser der Trommel
180 mm
Höhe der Trommel
44 mm
PKD
108 mm
Anzahl der Löcher
4