Welche Bremstrommel für Mazda 121.
121 (1996 - 2000) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Höhe der Trommel | PKD | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Auslass-Durchmesser | Gesamthöhe | Maximaler Durchmesser | |||||||
180 mm | 44 mm | 108 mm | - | 4 | - | - | - | |||||||
180.0 mm | 44.0 mm | - | - | 4 | 216.0 mm | 76.0 mm | 181.0 mm | |||||||
121 (1996 - 1999) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Höhe der Trommel | PKD | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Auslass-Durchmesser | Gesamthöhe | Maximaler Durchmesser | |||||||
180 mm | 44 mm | 108 mm | - | 4 | - | - | - | |||||||
180.0 mm | 44.0 mm | - | - | 4 | 216.0 mm | 76.0 mm | 181.0 mm | |||||||
121 (1996 - 1999) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Höhe der Trommel | PKD | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Auslass-Durchmesser | Gesamthöhe | Maximaler Durchmesser | |||||||
180 mm | 44 mm | 108 mm | - | 4 | - | - | - | |||||||
180.0 mm | 44.0 mm | - | - | 4 | 216.0 mm | 76.0 mm | 181.0 mm | |||||||
121 (1996 - 1997) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Höhe der Trommel | PKD | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Auslass-Durchmesser | Gesamthöhe | Maximaler Durchmesser | |||||||
180 mm | 44 mm | 108 mm | - | 4 | - | - | - | |||||||
121 (1990 - 1996) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Höhe der Trommel | PKD | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Auslass-Durchmesser | Gesamthöhe | Maximaler Durchmesser | |||||||
170.0 mm | 34.5 mm | - | 40.0 mm | 4 | 194.0 mm | 70.0 mm | - | |||||||
121 (1988 - 1991) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Höhe der Trommel | PKD | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Auslass-Durchmesser | Gesamthöhe | Maximaler Durchmesser | |||||||
170.0 mm | 34.5 mm | - | 40.0 mm | 4 | 194.0 mm | 70.0 mm | 171.5 mm | |||||||
121 (1988 - 1990) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Höhe der Trommel | PKD | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Auslass-Durchmesser | Gesamthöhe | Maximaler Durchmesser | |||||||
170 mm | 35 mm | 114 mm | 38 mm | 4 | 182 mm | 70 mm | - |
121 (1996 - 2000)
Durchmesser der Trommel
180 mm
Höhe der Trommel
44 mm
PKD
108 mm
Anzahl der Löcher
4
Durchmesser der Trommel
180.0 mm
Höhe der Trommel
44.0 mm
Anzahl der Löcher
4
Auslass-Durchmesser
216.0 mm
Gesamthöhe
76.0 mm
Maximaler Durchmesser
181.0 mm
121 (1996 - 1999)
Durchmesser der Trommel
180 mm
Höhe der Trommel
44 mm
PKD
108 mm
Anzahl der Löcher
4
Durchmesser der Trommel
180.0 mm
Höhe der Trommel
44.0 mm
Anzahl der Löcher
4
Auslass-Durchmesser
216.0 mm
Gesamthöhe
76.0 mm
Maximaler Durchmesser
181.0 mm
121 (1996 - 1999)
Durchmesser der Trommel
180 mm
Höhe der Trommel
44 mm
PKD
108 mm
Anzahl der Löcher
4
Durchmesser der Trommel
180.0 mm
Höhe der Trommel
44.0 mm
Anzahl der Löcher
4
Auslass-Durchmesser
216.0 mm
Gesamthöhe
76.0 mm
Maximaler Durchmesser
181.0 mm
121 (1996 - 1997)
Durchmesser der Trommel
180 mm
Höhe der Trommel
44 mm
PKD
108 mm
Anzahl der Löcher
4
121 (1990 - 1996)
Durchmesser der Trommel
170.0 mm
Höhe der Trommel
34.5 mm
Durchmesser der Zentralbohrung
40.0 mm
Anzahl der Löcher
4
Auslass-Durchmesser
194.0 mm
Gesamthöhe
70.0 mm
121 (1988 - 1991)
Durchmesser der Trommel
170.0 mm
Höhe der Trommel
34.5 mm
Durchmesser der Zentralbohrung
40.0 mm
Anzahl der Löcher
4
Auslass-Durchmesser
194.0 mm
Gesamthöhe
70.0 mm
Maximaler Durchmesser
171.5 mm
121 (1988 - 1990)
Durchmesser der Trommel
170 mm
Höhe der Trommel
35 mm
PKD
114 mm
Durchmesser der Zentralbohrung
38 mm
Anzahl der Löcher
4
Auslass-Durchmesser
182 mm
Gesamthöhe
70 mm