Welche Bremstrommel für Mitsubishi Pajero.
Pajero (1990 - 2000) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Höhe der Trommel | Gesamthöhe | Maximaler Durchmesser | Anzahl der Löcher | Durchmesser der Zentralbohrung | PKD | |||||||
254.0 mm | 303.0 mm | 57.5 mm | 83.0 mm | - | 6 | 93.5 mm | 139.70 mm | |||||||
Pajero (1994 - 1999) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Höhe der Trommel | Gesamthöhe | Maximaler Durchmesser | Anzahl der Löcher | Durchmesser der Zentralbohrung | PKD | |||||||
254.0 mm | 303.0 mm | 57.5 mm | 83.0 mm | - | 6 | 93.5 mm | - | |||||||
Pajero (1994 - 1999) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Höhe der Trommel | Gesamthöhe | Maximaler Durchmesser | Anzahl der Löcher | Durchmesser der Zentralbohrung | PKD | |||||||
254 mm | - | 67.50 mm | - | - | 6 | - | 139.70 mm | |||||||
Pajero (1986 - 1997) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Höhe der Trommel | Gesamthöhe | Maximaler Durchmesser | Anzahl der Löcher | Durchmesser der Zentralbohrung | PKD | |||||||
254 mm | 303.0 mm | 67.50 mm | 83.0 mm | - | 6 | 93.5 mm | 139.70 mm | |||||||
Pajero (1989 - 1995) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Höhe der Trommel | Gesamthöhe | Maximaler Durchmesser | Anzahl der Löcher | Durchmesser der Zentralbohrung | PKD | |||||||
254.0 mm | 303.0 mm | 57.5 mm | 83.0 mm | - | 6 | 93.5 mm | - | |||||||
Pajero (1988 - 1994) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Höhe der Trommel | Gesamthöhe | Maximaler Durchmesser | Anzahl der Löcher | Durchmesser der Zentralbohrung | PKD | |||||||
254 mm | - | 67.50 mm | - | - | 6 | - | 139.70 mm | |||||||
Pajero (1989 - 1991) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Höhe der Trommel | Gesamthöhe | Maximaler Durchmesser | Anzahl der Löcher | Durchmesser der Zentralbohrung | PKD | |||||||
254 mm | 303.0 mm | 62 mm | 83 mm | 256.0 mm | 6 | 93.5 mm | - | |||||||
254.0 mm | 303.0 mm | 62.0 mm | 83.0 mm | 256.0 mm | 6 | - | - | |||||||
Pajero (1983 - 1991) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Höhe der Trommel | Gesamthöhe | Maximaler Durchmesser | Anzahl der Löcher | Durchmesser der Zentralbohrung | PKD | |||||||
254 mm | - | 67.50 mm | - | - | 6 | - | 139.70 mm | |||||||
Pajero (1984 - 1986) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Höhe der Trommel | Gesamthöhe | Maximaler Durchmesser | Anzahl der Löcher | Durchmesser der Zentralbohrung | PKD | |||||||
254 mm | 303.0 mm | 62 mm | 83 mm | 256.0 mm | 6 | 93.5 mm | - | |||||||
254 mm | - | 67.50 mm | - | - | 6 | - | 139.70 mm |
Pajero (1990 - 2000)
Durchmesser der Trommel
254.0 mm
Auslass-Durchmesser
303.0 mm
Höhe der Trommel
57.5 mm
Gesamthöhe
83.0 mm
Anzahl der Löcher
6
Durchmesser der Zentralbohrung
93.5 mm
PKD
139.70 mm
Pajero (1994 - 1999)
Durchmesser der Trommel
254.0 mm
Auslass-Durchmesser
303.0 mm
Höhe der Trommel
57.5 mm
Gesamthöhe
83.0 mm
Anzahl der Löcher
6
Durchmesser der Zentralbohrung
93.5 mm
Pajero (1994 - 1999)
Durchmesser der Trommel
254 mm
Höhe der Trommel
67.50 mm
Anzahl der Löcher
6
PKD
139.70 mm
Pajero (1986 - 1997)
Durchmesser der Trommel
254 mm
Auslass-Durchmesser
303.0 mm
Höhe der Trommel
67.50 mm
Gesamthöhe
83.0 mm
Anzahl der Löcher
6
Durchmesser der Zentralbohrung
93.5 mm
PKD
139.70 mm
Pajero (1989 - 1995)
Durchmesser der Trommel
254.0 mm
Auslass-Durchmesser
303.0 mm
Höhe der Trommel
57.5 mm
Gesamthöhe
83.0 mm
Anzahl der Löcher
6
Durchmesser der Zentralbohrung
93.5 mm
Pajero (1988 - 1994)
Durchmesser der Trommel
254 mm
Höhe der Trommel
67.50 mm
Anzahl der Löcher
6
PKD
139.70 mm
Pajero (1989 - 1991)
Durchmesser der Trommel
254 mm
Auslass-Durchmesser
303.0 mm
Höhe der Trommel
62 mm
Gesamthöhe
83 mm
Maximaler Durchmesser
256.0 mm
Anzahl der Löcher
6
Durchmesser der Zentralbohrung
93.5 mm
Durchmesser der Trommel
254.0 mm
Auslass-Durchmesser
303.0 mm
Höhe der Trommel
62.0 mm
Gesamthöhe
83.0 mm
Maximaler Durchmesser
256.0 mm
Anzahl der Löcher
6
Pajero (1983 - 1991)
Durchmesser der Trommel
254 mm
Höhe der Trommel
67.50 mm
Anzahl der Löcher
6
PKD
139.70 mm
Pajero (1984 - 1986)
Durchmesser der Trommel
254 mm
Auslass-Durchmesser
303.0 mm
Höhe der Trommel
62 mm
Gesamthöhe
83 mm
Maximaler Durchmesser
256.0 mm
Anzahl der Löcher
6
Durchmesser der Zentralbohrung
93.5 mm
Durchmesser der Trommel
254 mm
Höhe der Trommel
67.50 mm
Anzahl der Löcher
6
PKD
139.70 mm