Welche Bremstrommel für Opel Midi.
Midi (1994 - 1997) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Höhe der Trommel | Gesamthöhe | Anzahl der Löcher | Durchmesser der Zentralbohrung | Auslass-Durchmesser | Maximaler Durchmesser | PKD | |||||||
254 mm | 61 mm | - | 6 | - | - | - | 139.70 mm | |||||||
254 mm | 61 mm | 71 mm | 6 | 96.5 mm | - | - | - | |||||||
Midi (1988 - 1994) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Höhe der Trommel | Gesamthöhe | Anzahl der Löcher | Durchmesser der Zentralbohrung | Auslass-Durchmesser | Maximaler Durchmesser | PKD | |||||||
254 mm | 61 mm | 71 mm | 6 | 96.5 mm | - | - | - | |||||||
254 mm | 61 mm | 75.0 mm | 6 | 95.0 mm | 290.0 mm | - | 139.70 mm | |||||||
Midi (1988 - 1994) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Höhe der Trommel | Gesamthöhe | Anzahl der Löcher | Durchmesser der Zentralbohrung | Auslass-Durchmesser | Maximaler Durchmesser | PKD | |||||||
254 mm | 61 mm | 75.0 mm | 6 | 95.0 mm | 290.0 mm | - | 139.70 mm | |||||||
254.0 mm | 61.5 mm | 75.0 mm | 6 | 96.5 mm | 290.0 mm | 255.5 mm | - | |||||||
Midi (1988 - 1990) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Höhe der Trommel | Gesamthöhe | Anzahl der Löcher | Durchmesser der Zentralbohrung | Auslass-Durchmesser | Maximaler Durchmesser | PKD | |||||||
254 mm | 61 mm | - | 6 | - | - | - | 139.70 mm | |||||||
Midi (1985 - 1990) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Höhe der Trommel | Gesamthöhe | Anzahl der Löcher | Durchmesser der Zentralbohrung | Auslass-Durchmesser | Maximaler Durchmesser | PKD | |||||||
254 mm | 61 mm | 71 mm | 6 | 96.5 mm | - | - | - | |||||||
Midi (1985 - 1988) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Höhe der Trommel | Gesamthöhe | Anzahl der Löcher | Durchmesser der Zentralbohrung | Auslass-Durchmesser | Maximaler Durchmesser | PKD | |||||||
254.0 mm | 62.0 mm | 75.0 mm | 6 | 95.0 mm | 290.0 mm | - | - |
Midi (1994 - 1997)
Durchmesser der Trommel
254 mm
Höhe der Trommel
61 mm
Anzahl der Löcher
6
PKD
139.70 mm
Durchmesser der Trommel
254 mm
Höhe der Trommel
61 mm
Gesamthöhe
71 mm
Anzahl der Löcher
6
Durchmesser der Zentralbohrung
96.5 mm
Midi (1988 - 1994)
Durchmesser der Trommel
254 mm
Höhe der Trommel
61 mm
Gesamthöhe
71 mm
Anzahl der Löcher
6
Durchmesser der Zentralbohrung
96.5 mm
Durchmesser der Trommel
254 mm
Höhe der Trommel
61 mm
Gesamthöhe
75.0 mm
Anzahl der Löcher
6
Durchmesser der Zentralbohrung
95.0 mm
Auslass-Durchmesser
290.0 mm
PKD
139.70 mm
Midi (1988 - 1994)
Durchmesser der Trommel
254 mm
Höhe der Trommel
61 mm
Gesamthöhe
75.0 mm
Anzahl der Löcher
6
Durchmesser der Zentralbohrung
95.0 mm
Auslass-Durchmesser
290.0 mm
PKD
139.70 mm
Durchmesser der Trommel
254.0 mm
Höhe der Trommel
61.5 mm
Gesamthöhe
75.0 mm
Anzahl der Löcher
6
Durchmesser der Zentralbohrung
96.5 mm
Auslass-Durchmesser
290.0 mm
Maximaler Durchmesser
255.5 mm
Midi (1988 - 1990)
Durchmesser der Trommel
254 mm
Höhe der Trommel
61 mm
Anzahl der Löcher
6
PKD
139.70 mm
Midi (1985 - 1990)
Durchmesser der Trommel
254 mm
Höhe der Trommel
61 mm
Gesamthöhe
71 mm
Anzahl der Löcher
6
Durchmesser der Zentralbohrung
96.5 mm
Midi (1985 - 1988)
Durchmesser der Trommel
254.0 mm
Höhe der Trommel
62.0 mm
Gesamthöhe
75.0 mm
Anzahl der Löcher
6
Durchmesser der Zentralbohrung
95.0 mm
Auslass-Durchmesser
290.0 mm