Welche Bremstrommel für Peugeot 306.
306 Fließheck (7A, 7C, N3, N5) 1993-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
außendurchmesser der Trommel | Volle Trommelhöhe | Innere Höhe der Trommel | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.9 mm | 81,6 mm | 44,6 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44,5 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 81 mm | 46,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 81 mm | 46 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 82 mm | 46,5 mm | - | 52 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 (7B, N3, N5) 1993-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
außendurchmesser der Trommel | Volle Trommelhöhe | Innere Höhe der Trommel | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.9 mm | 81,6 mm | 44,6 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44,5 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 82 mm | 46,5 mm | - | 52 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 81 mm | 46,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 81 mm | 46 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 Cabrio (7D, N3, N5) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
außendurchmesser der Trommel | Volle Trommelhöhe | Innere Höhe der Trommel | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.9 mm | 81,6 mm | 44,6 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44,5 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 81 mm | 46,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 82 mm | 46,5 mm | - | 52 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 81 mm | 46 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
|
306 Fließheck (7A, 7C, N3, N5) 1993-2003
außendurchmesser der Trommel
211.9 mm
Volle Trommelhöhe
81,6 mm
Innere Höhe der Trommel
44,6 mm
Anzahl der Löcher
4
PCD
108 mm
außendurchmesser der Trommel
212 mm
Volle Trommelhöhe
81 mm
Innere Höhe der Trommel
44,5 mm
PCD
108 mm
außendurchmesser der Trommel
212 mm
Volle Trommelhöhe
81 mm
Innere Höhe der Trommel
44 mm
Anzahl der Löcher
4
PCD
108 mm
Mehr anzeigen
306 (7B, N3, N5) 1993-2003
außendurchmesser der Trommel
211.9 mm
Volle Trommelhöhe
81,6 mm
Innere Höhe der Trommel
44,6 mm
Anzahl der Löcher
4
PCD
108 mm
außendurchmesser der Trommel
212 mm
Volle Trommelhöhe
81 mm
Innere Höhe der Trommel
44,5 mm
Anzahl der Löcher
4
PCD
108 mm
außendurchmesser der Trommel
212 mm
Volle Trommelhöhe
81 mm
Innere Höhe der Trommel
44 mm
Anzahl der Löcher
4
PCD
108 mm
Mehr anzeigen
306 Cabrio (7D, N3, N5) 1994-2002
außendurchmesser der Trommel
211.9 mm
Volle Trommelhöhe
81,6 mm
Innere Höhe der Trommel
44,6 mm
Anzahl der Löcher
4
PCD
108 mm
außendurchmesser der Trommel
212 mm
Volle Trommelhöhe
81 mm
Innere Höhe der Trommel
44,5 mm
PCD
108 mm
außendurchmesser der Trommel
212 mm
Volle Trommelhöhe
81 mm
Innere Höhe der Trommel
44,5 mm
Anzahl der Löcher
4
PCD
108 mm
Mehr anzeigen