Welche Bremstrommel für Renault 18.
18 Variable (135_) 1979-1994 | ||||
außendurchmesser der Trommel | Volle Trommelhöhe | Innere Höhe der Trommel | Anzahl der Löcher | PCD |
278 mm | 65 mm | 52 mm | 6 | 100 mm |
18 (134_) 1978-1994 | ||||
außendurchmesser der Trommel | Volle Trommelhöhe | Innere Höhe der Trommel | Anzahl der Löcher | PCD |
278 mm | 65 mm | 52 mm | 6 | 100 mm |
18 Variable (135_) 1979-1994
außendurchmesser der Trommel
278 mm
Volle Trommelhöhe
65 mm
Innere Höhe der Trommel
52 mm
Anzahl der Löcher
6
PCD
100 mm
18 (134_) 1978-1994
außendurchmesser der Trommel
278 mm
Volle Trommelhöhe
65 mm
Innere Höhe der Trommel
52 mm
Anzahl der Löcher
6
PCD
100 mm