Welche Bremstrommel für Renault Rapid.
RAPID Box (F40_, G40_) 1985-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
außendurchmesser der Trommel | Volle Trommelhöhe | Innere Höhe der Trommel | Anzahl der Löcher | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207.8 mm | 82,9 mm | 53,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 mm | 83 mm | 53,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 mm | 83 mm | 53 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 mm | 76 mm | 50,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 mm | 76 mm | 50 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 mm | 76 mm | 50,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 72,5 mm | 52,5 mm | - | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen
|
RAPID Box (F40_, G40_) 1985-2001
außendurchmesser der Trommel
207.8 mm
Volle Trommelhöhe
82,9 mm
Innere Höhe der Trommel
53,5 mm
Anzahl der Löcher
4
PCD
100 mm
außendurchmesser der Trommel
208 mm
Volle Trommelhöhe
83 mm
Innere Höhe der Trommel
53,5 mm
PCD
100 mm
außendurchmesser der Trommel
208 mm
Volle Trommelhöhe
83 mm
Innere Höhe der Trommel
53 mm
Anzahl der Löcher
4
PCD
100 mm
Mehr anzeigen