Welche Bremstrommel für Toyota Estima.
Estima (1992 - 1999) | |||||
Durchmesser der Zentralbohrung | Breite | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Trommel | Anzahl der Löcher | PKD |
60 mm | 62.5 mm | 303 mm | 254 mm | 5 | 114.3 mm |
Estima (1997 - 1999) | |||||
Durchmesser der Zentralbohrung | Breite | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Trommel | Anzahl der Löcher | PKD |
60 mm | 62.5 mm | 303 mm | 254 mm | 5 | 114.3 mm |
Estima (1992 - 1999)
Durchmesser der Zentralbohrung
60 mm
Breite
62.5 mm
Auslass-Durchmesser
303 mm
Durchmesser der Trommel
254 mm
Anzahl der Löcher
5
PKD
114.3 mm
Estima (1997 - 1999)
Durchmesser der Zentralbohrung
60 mm
Breite
62.5 mm
Auslass-Durchmesser
303 mm
Durchmesser der Trommel
254 mm
Anzahl der Löcher
5
PKD
114.3 mm