Welche Bremstrommel für Vauxhall Astra.
Astra (2011 - 2011) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Höhe der Trommel | Größe der Schraubenlöcher | Teilkreisdurchmess | Teilkreisdurchme | Breite | Teilkreisdurchmesser | Dicke | Größe der Schraube | ||
230 mm | 231 mm | - | 4 | 69 mm | - | - | - | - | 50 mm | - | - | - | ||
230 mm | 265 mm | - | 4 | 69 mm | 50 | 100 mm | - | - | 50 mm | 10 | - | - | ||
230 mm | 265 mm | - | 4 | 69 mm | 50 | 100 mm | - | - | 50 mm | 10 | - | - | ||
Astra (2011 - 2011) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Höhe der Trommel | Größe der Schraubenlöcher | Teilkreisdurchmess | Teilkreisdurchme | Breite | Teilkreisdurchmesser | Dicke | Größe der Schraube | ||
230 mm | 231 mm | - | 4 | 69 mm | - | - | - | - | 50 mm | - | - | - | ||
230 mm | 265 mm | - | 4 | 69 mm | 50 | 100 mm | - | - | 50 mm | 10 | - | - | ||
230 mm | 265 mm | - | 4 | 69 mm | 50 | 100 mm | - | - | 50 mm | 10 | - | - | ||
Astra (2004 - 2011) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Höhe der Trommel | Größe der Schraubenlöcher | Teilkreisdurchmess | Teilkreisdurchme | Breite | Teilkreisdurchmesser | Dicke | Größe der Schraube | ||
230 mm | 265 mm | - | 4 | 69 mm | 50 | 100 mm | - | - | 50 mm | 10 | - | - | ||
Astra (2005 - 2011) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Höhe der Trommel | Größe der Schraubenlöcher | Teilkreisdurchmess | Teilkreisdurchme | Breite | Teilkreisdurchmesser | Dicke | Größe der Schraube | ||
230 mm | 265 mm | - | 4 | 69 mm | 50 | 100 mm | - | - | 50 mm | 10 | - | - | ||
Astra (2005 - 2011) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Höhe der Trommel | Größe der Schraubenlöcher | Teilkreisdurchmess | Teilkreisdurchme | Breite | Teilkreisdurchmesser | Dicke | Größe der Schraube | ||
230 mm | 265 mm | - | 4 | 69 mm | 50 | 100 mm | - | - | 50 mm | 10 | - | - | ||
Astra (2004 - 2010) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Höhe der Trommel | Größe der Schraubenlöcher | Teilkreisdurchmess | Teilkreisdurchme | Breite | Teilkreisdurchmesser | Dicke | Größe der Schraube | ||
230 mm | 265 mm | - | 4 | 69 mm | 50 | 100 mm | - | - | - | 10 | - | - | ||
Astra (2006 - 2010) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Höhe der Trommel | Größe der Schraubenlöcher | Teilkreisdurchmess | Teilkreisdurchme | Breite | Teilkreisdurchmesser | Dicke | Größe der Schraube | ||
230 mm | 265 mm | - | 4 | 69 mm | 50 | 100 mm | - | - | - | 10 | - | - | ||
Astra (2001 - 2008) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Höhe der Trommel | Größe der Schraubenlöcher | Teilkreisdurchmess | Teilkreisdurchme | Breite | Teilkreisdurchmesser | Dicke | Größe der Schraube | ||
230 mm | 265 mm | - | 4 | 69 mm | 50 | 100 mm | - | - | - | 100 | 231 mm | - | ||
Astra (2005 - 2007) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Höhe der Trommel | Größe der Schraubenlöcher | Teilkreisdurchmess | Teilkreisdurchme | Breite | Teilkreisdurchmesser | Dicke | Größe der Schraube | ||
230 mm | 265 mm | - | 4 | 69 mm | 50 | 100 mm | - | - | - | 10 | - | - | ||
230 mm | 265 mm | - | 4 | 69 mm | 50 | 100 mm | - | - | - | 10 | - | - | ||
Astra (2004 - 2007) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Höhe der Trommel | Größe der Schraubenlöcher | Teilkreisdurchmess | Teilkreisdurchme | Breite | Teilkreisdurchmesser | Dicke | Größe der Schraube | ||
230 mm | 265 mm | - | 4 | 69 mm | 50 | 100 mm | - | - | - | 10 | - | - | ||
Astra (2000 - 2007) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Höhe der Trommel | Größe der Schraubenlöcher | Teilkreisdurchmess | Teilkreisdurchme | Breite | Teilkreisdurchmesser | Dicke | Größe der Schraube | ||
230 mm | 266 mm | 57 mm | 4 | 66 mm | 50 | 100 mm | - | - | - | 100 | 231 mm | - | ||
Astra (2000 - 2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Höhe der Trommel | Größe der Schraubenlöcher | Teilkreisdurchmess | Teilkreisdurchme | Breite | Teilkreisdurchmesser | Dicke | Größe der Schraube | ||
230 mm | 265 mm | - | 4 | 69 mm | 50 | 100 mm | - | - | - | 100 | 231 mm | - | ||
Astra (2002 - 2005) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Höhe der Trommel | Größe der Schraubenlöcher | Teilkreisdurchmess | Teilkreisdurchme | Breite | Teilkreisdurchmesser | Dicke | Größe der Schraube | ||
230 mm | 265 mm | - | 4 | 69 mm | 50 | 100 mm | - | - | - | 100 | 231 mm | - | ||
230 mm | 265 mm | - | 4 | 69 mm | 50 | 100 mm | - | - | - | 10 | - | - | ||
Astra (2003 - 2005) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Höhe der Trommel | Größe der Schraubenlöcher | Teilkreisdurchmess | Teilkreisdurchme | Breite | Teilkreisdurchmesser | Dicke | Größe der Schraube | ||
200 mm | 241 mm | 57 mm | 4 | 67 mm | 53 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
230 mm | 266 mm | 57 mm | 4 | 66 mm | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
Astra (1998 - 2005) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Höhe der Trommel | Größe der Schraubenlöcher | Teilkreisdurchmess | Teilkreisdurchme | Breite | Teilkreisdurchmesser | Dicke | Größe der Schraube | ||
200 mm | 241 mm | 57 mm | 4 | 67 mm | 53 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
200 mm | 241 mm | 57 mm | 4 | 67 mm | 53 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
Astra (2000 - 2004) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Höhe der Trommel | Größe der Schraubenlöcher | Teilkreisdurchmess | Teilkreisdurchme | Breite | Teilkreisdurchmesser | Dicke | Größe der Schraube | ||
230 mm | 265 mm | - | 4 | 69 mm | 50 | 100 mm | - | - | - | 100 | 231 mm | - | ||
Astra (2000 - 2004) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Höhe der Trommel | Größe der Schraubenlöcher | Teilkreisdurchmess | Teilkreisdurchme | Breite | Teilkreisdurchmesser | Dicke | Größe der Schraube | ||
230 mm | 229 mm | 57 mm | 4 | 56 mm | 50 | 100 mm | - | - | - | 100 | 231 mm | - | ||
200 mm | 241 mm | 57 mm | 4 | 67 mm | 53 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
200 mm | 241 mm | 57 mm | 4 | 67 mm | 53 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
230 mm | 266 mm | 58 mm | 4 | 66 mm | 49 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
Astra (1998 - 2003) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Höhe der Trommel | Größe der Schraubenlöcher | Teilkreisdurchmess | Teilkreisdurchme | Breite | Teilkreisdurchmesser | Dicke | Größe der Schraube | ||
230 mm | 265 mm | - | 4 | 69 mm | 50 | 100 mm | - | - | - | 100 | 231 mm | - | ||
Astra (2000 - 2002) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Höhe der Trommel | Größe der Schraubenlöcher | Teilkreisdurchmess | Teilkreisdurchme | Breite | Teilkreisdurchmesser | Dicke | Größe der Schraube | ||
230 mm | - | - | 4 | - | 50 | 100 mm | - | - | - | 100 | 231 mm | - | ||
230 mm | - | - | 4 | - | 50 | 100 mm | - | - | - | 100 | 231 mm | - | ||
Astra (1995 - 2001) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Höhe der Trommel | Größe der Schraubenlöcher | Teilkreisdurchmess | Teilkreisdurchme | Breite | Teilkreisdurchmesser | Dicke | Größe der Schraube | ||
200 mm | 242 mm | 57 mm | 4 | 67 mm | 53 | 100 mm | - | - | - | 100 | 231 mm | - | ||
Astra (1998 - 2000) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Höhe der Trommel | Größe der Schraubenlöcher | Teilkreisdurchmess | Teilkreisdurchme | Breite | Teilkreisdurchmesser | Dicke | Größe der Schraube | ||
230 mm | - | - | 4 | - | 50 | 100 mm | - | - | - | 100 | 231 mm | - | ||
Astra (1994 - 2000) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Höhe der Trommel | Größe der Schraubenlöcher | Teilkreisdurchmess | Teilkreisdurchme | Breite | Teilkreisdurchmesser | Dicke | Größe der Schraube | ||
200 mm | 228 mm | 57 mm | 4 | 56.5 mm | 37.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
Astra (1996 - 2000) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Höhe der Trommel | Größe der Schraubenlöcher | Teilkreisdurchmess | Teilkreisdurchme | Breite | Teilkreisdurchmesser | Dicke | Größe der Schraube | ||
200 mm | 228 mm | 57 mm | 4 | 56.5 mm | 37.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
Astra (1992 - 1998) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Höhe der Trommel | Größe der Schraubenlöcher | Teilkreisdurchmess | Teilkreisdurchme | Breite | Teilkreisdurchmesser | Dicke | Größe der Schraube | ||
200 mm | 242 mm | 57 mm | 4 | 67 mm | 53 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | ||
200 mm | 228 mm | 57 mm | 4 | 56.5 mm | 37.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
Astra (1992 - 1998) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Höhe der Trommel | Größe der Schraubenlöcher | Teilkreisdurchmess | Teilkreisdurchme | Breite | Teilkreisdurchmesser | Dicke | Größe der Schraube | ||
200 mm | 241 mm | 57 mm | 4 | 67 mm | 53 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
230 mm | 266 mm | 58 mm | 4 | 66 mm | 49 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
Astra (1991 - 1998) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Höhe der Trommel | Größe der Schraubenlöcher | Teilkreisdurchmess | Teilkreisdurchme | Breite | Teilkreisdurchmesser | Dicke | Größe der Schraube | ||
200 mm | 241 mm | 57 mm | 4 | 67 mm | 53 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
200 mm | 241 mm | 57 mm | 4 | 67 mm | 53 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
230 mm | 266 mm | 58 mm | 4 | 66 mm | 49 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
Astra (1991 - 1996) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Höhe der Trommel | Größe der Schraubenlöcher | Teilkreisdurchmess | Teilkreisdurchme | Breite | Teilkreisdurchmesser | Dicke | Größe der Schraube | ||
200 mm | 241 mm | 57 mm | 4 | 67 mm | 53 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
Astra (1991 - 1994) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Höhe der Trommel | Größe der Schraubenlöcher | Teilkreisdurchmess | Teilkreisdurchme | Breite | Teilkreisdurchmesser | Dicke | Größe der Schraube | ||
200 mm | 241 mm | 57 mm | 4 | 67 mm | 53 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
Astra (1993 - 1994) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Höhe der Trommel | Größe der Schraubenlöcher | Teilkreisdurchmess | Teilkreisdurchme | Breite | Teilkreisdurchmesser | Dicke | Größe der Schraube | ||
200 mm | 242 mm | 57 mm | 4 | 67 mm | 53 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | ||
Astra (1989 - 1994) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Höhe der Trommel | Größe der Schraubenlöcher | Teilkreisdurchmess | Teilkreisdurchme | Breite | Teilkreisdurchmesser | Dicke | Größe der Schraube | ||
200 mm | 241 mm | 57 mm | 4 | 67 mm | 53 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
205 mm | 273 mm | 57 mm | 4 | 76 mm | 58.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Astra (1984 - 1991) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Höhe der Trommel | Größe der Schraubenlöcher | Teilkreisdurchmess | Teilkreisdurchme | Breite | Teilkreisdurchmesser | Dicke | Größe der Schraube | ||
200 mm | 241 mm | 57 mm | 4 | 67 mm | 53 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
200 mm | 241 mm | 57 mm | 4 | 67 mm | 53 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
Astra (1984 - 1991) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Höhe der Trommel | Größe der Schraubenlöcher | Teilkreisdurchmess | Teilkreisdurchme | Breite | Teilkreisdurchmesser | Dicke | Größe der Schraube | ||
200 mm | 241 mm | 57 mm | 4 | 67 mm | 53 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
Astra (1989 - 1991) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Höhe der Trommel | Größe der Schraubenlöcher | Teilkreisdurchmess | Teilkreisdurchme | Breite | Teilkreisdurchmesser | Dicke | Größe der Schraube | ||
200 mm | 241 mm | 57 mm | 4 | 67 mm | 53 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
Astra (1980 - 1991) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Höhe der Trommel | Größe der Schraubenlöcher | Teilkreisdurchmess | Teilkreisdurchme | Breite | Teilkreisdurchmesser | Dicke | Größe der Schraube | ||
200 mm | 229 mm | 57 mm | 4 | 56 mm | 37.5 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | ||
Astra (1987 - 1990) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Höhe der Trommel | Größe der Schraubenlöcher | Teilkreisdurchmess | Teilkreisdurchme | Breite | Teilkreisdurchmesser | Dicke | Größe der Schraube | ||
200 mm | 241 mm | 57 mm | 4 | 67 mm | 53 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
Astra (1985 - 1989) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Höhe der Trommel | Größe der Schraubenlöcher | Teilkreisdurchmess | Teilkreisdurchme | Breite | Teilkreisdurchmesser | Dicke | Größe der Schraube | ||
200 mm | 241 mm | 57 mm | 4 | 67 mm | 53 mm | 100 mm | - | - | - | - | - | - | ||
200 mm | 241 mm | 57 mm | 4 | 67 mm | 53 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
Astra (1980 - 1989) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Höhe der Trommel | Größe der Schraubenlöcher | Teilkreisdurchmess | Teilkreisdurchme | Breite | Teilkreisdurchmesser | Dicke | Größe der Schraube | ||
200 mm | 228 mm | 57 mm | 4 | 56.5 mm | 37.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
Astra (1981 - 1986) | ||||||||||||||
Durchmesser der Trommel | Auslass-Durchmesser | Durchmesser der Zentralbohrung | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Höhe der Trommel | Größe der Schraubenlöcher | Teilkreisdurchmess | Teilkreisdurchme | Breite | Teilkreisdurchmesser | Dicke | Größe der Schraube | ||
200 mm | 241 mm | 57 mm | 4 | 67 mm | 53 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Astra (2011 - 2011)
Durchmesser der Trommel
230 mm
Auslass-Durchmesser
231 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
69 mm
Breite
50 mm
Durchmesser der Trommel
230 mm
Auslass-Durchmesser
265 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
69 mm
Höhe der Trommel
50
Größe der Schraubenlöcher
100 mm
Breite
50 mm
Teilkreisdurchmesser
10
Durchmesser der Trommel
230 mm
Auslass-Durchmesser
265 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
69 mm
Höhe der Trommel
50
Größe der Schraubenlöcher
100 mm
Breite
50 mm
Teilkreisdurchmesser
10
Astra (2011 - 2011)
Durchmesser der Trommel
230 mm
Auslass-Durchmesser
231 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
69 mm
Breite
50 mm
Durchmesser der Trommel
230 mm
Auslass-Durchmesser
265 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
69 mm
Höhe der Trommel
50
Größe der Schraubenlöcher
100 mm
Breite
50 mm
Teilkreisdurchmesser
10
Durchmesser der Trommel
230 mm
Auslass-Durchmesser
265 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
69 mm
Höhe der Trommel
50
Größe der Schraubenlöcher
100 mm
Breite
50 mm
Teilkreisdurchmesser
10
Astra (2004 - 2011)
Durchmesser der Trommel
230 mm
Auslass-Durchmesser
265 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
69 mm
Höhe der Trommel
50
Größe der Schraubenlöcher
100 mm
Breite
50 mm
Teilkreisdurchmesser
10
Astra (2005 - 2011)
Durchmesser der Trommel
230 mm
Auslass-Durchmesser
265 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
69 mm
Höhe der Trommel
50
Größe der Schraubenlöcher
100 mm
Breite
50 mm
Teilkreisdurchmesser
10
Astra (2005 - 2011)
Durchmesser der Trommel
230 mm
Auslass-Durchmesser
265 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
69 mm
Höhe der Trommel
50
Größe der Schraubenlöcher
100 mm
Breite
50 mm
Teilkreisdurchmesser
10
Astra (2004 - 2010)
Durchmesser der Trommel
230 mm
Auslass-Durchmesser
265 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
69 mm
Höhe der Trommel
50
Größe der Schraubenlöcher
100 mm
Teilkreisdurchmesser
10
Astra (2006 - 2010)
Durchmesser der Trommel
230 mm
Auslass-Durchmesser
265 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
69 mm
Höhe der Trommel
50
Größe der Schraubenlöcher
100 mm
Teilkreisdurchmesser
10
Astra (2001 - 2008)
Durchmesser der Trommel
230 mm
Auslass-Durchmesser
265 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
69 mm
Höhe der Trommel
50
Größe der Schraubenlöcher
100 mm
Teilkreisdurchmesser
100
Dicke
231 mm
Astra (2005 - 2007)
Durchmesser der Trommel
230 mm
Auslass-Durchmesser
265 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
69 mm
Höhe der Trommel
50
Größe der Schraubenlöcher
100 mm
Teilkreisdurchmesser
10
Durchmesser der Trommel
230 mm
Auslass-Durchmesser
265 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
69 mm
Höhe der Trommel
50
Größe der Schraubenlöcher
100 mm
Teilkreisdurchmesser
10
Astra (2004 - 2007)
Durchmesser der Trommel
230 mm
Auslass-Durchmesser
265 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
69 mm
Höhe der Trommel
50
Größe der Schraubenlöcher
100 mm
Teilkreisdurchmesser
10
Astra (2000 - 2007)
Durchmesser der Trommel
230 mm
Auslass-Durchmesser
266 mm
Durchmesser der Zentralbohrung
57 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
66 mm
Höhe der Trommel
50
Größe der Schraubenlöcher
100 mm
Teilkreisdurchmesser
100
Dicke
231 mm
Astra (2000 - 2005)
Durchmesser der Trommel
230 mm
Auslass-Durchmesser
265 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
69 mm
Höhe der Trommel
50
Größe der Schraubenlöcher
100 mm
Teilkreisdurchmesser
100
Dicke
231 mm
Astra (2002 - 2005)
Durchmesser der Trommel
230 mm
Auslass-Durchmesser
265 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
69 mm
Höhe der Trommel
50
Größe der Schraubenlöcher
100 mm
Teilkreisdurchmesser
100
Dicke
231 mm
Durchmesser der Trommel
230 mm
Auslass-Durchmesser
265 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
69 mm
Höhe der Trommel
50
Größe der Schraubenlöcher
100 mm
Teilkreisdurchmesser
10
Astra (2003 - 2005)
Durchmesser der Trommel
200 mm
Auslass-Durchmesser
241 mm
Durchmesser der Zentralbohrung
57 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
67 mm
Höhe der Trommel
53 mm
Durchmesser der Trommel
230 mm
Auslass-Durchmesser
266 mm
Durchmesser der Zentralbohrung
57 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
66 mm
Höhe der Trommel
50 mm
Astra (1998 - 2005)
Durchmesser der Trommel
200 mm
Auslass-Durchmesser
241 mm
Durchmesser der Zentralbohrung
57 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
67 mm
Höhe der Trommel
53 mm
Durchmesser der Trommel
200 mm
Auslass-Durchmesser
241 mm
Durchmesser der Zentralbohrung
57 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
67 mm
Höhe der Trommel
53 mm
Astra (2000 - 2004)
Durchmesser der Trommel
230 mm
Auslass-Durchmesser
265 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
69 mm
Höhe der Trommel
50
Größe der Schraubenlöcher
100 mm
Teilkreisdurchmesser
100
Dicke
231 mm
Astra (2000 - 2004)
Durchmesser der Trommel
230 mm
Auslass-Durchmesser
229 mm
Durchmesser der Zentralbohrung
57 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
56 mm
Höhe der Trommel
50
Größe der Schraubenlöcher
100 mm
Teilkreisdurchmesser
100
Dicke
231 mm
Durchmesser der Trommel
200 mm
Auslass-Durchmesser
241 mm
Durchmesser der Zentralbohrung
57 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
67 mm
Höhe der Trommel
53 mm
Durchmesser der Trommel
200 mm
Auslass-Durchmesser
241 mm
Durchmesser der Zentralbohrung
57 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
67 mm
Höhe der Trommel
53 mm
Mehr anzeigen
Astra (1998 - 2003)
Durchmesser der Trommel
230 mm
Auslass-Durchmesser
265 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
69 mm
Höhe der Trommel
50
Größe der Schraubenlöcher
100 mm
Teilkreisdurchmesser
100
Dicke
231 mm
Astra (2000 - 2002)
Durchmesser der Trommel
230 mm
Anzahl der Löcher
4
Höhe der Trommel
50
Größe der Schraubenlöcher
100 mm
Teilkreisdurchmesser
100
Dicke
231 mm
Durchmesser der Trommel
230 mm
Anzahl der Löcher
4
Höhe der Trommel
50
Größe der Schraubenlöcher
100 mm
Teilkreisdurchmesser
100
Dicke
231 mm
Astra (1995 - 2001)
Durchmesser der Trommel
200 mm
Auslass-Durchmesser
242 mm
Durchmesser der Zentralbohrung
57 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
67 mm
Höhe der Trommel
53
Größe der Schraubenlöcher
100 mm
Teilkreisdurchmesser
100
Dicke
231 mm
Astra (1998 - 2000)
Durchmesser der Trommel
230 mm
Anzahl der Löcher
4
Höhe der Trommel
50
Größe der Schraubenlöcher
100 mm
Teilkreisdurchmesser
100
Dicke
231 mm
Astra (1994 - 2000)
Durchmesser der Trommel
200 mm
Auslass-Durchmesser
228 mm
Durchmesser der Zentralbohrung
57 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
56.5 mm
Höhe der Trommel
37.5 mm
Astra (1996 - 2000)
Durchmesser der Trommel
200 mm
Auslass-Durchmesser
228 mm
Durchmesser der Zentralbohrung
57 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
56.5 mm
Höhe der Trommel
37.5 mm
Astra (1992 - 1998)
Durchmesser der Trommel
200 mm
Auslass-Durchmesser
242 mm
Durchmesser der Zentralbohrung
57 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
67 mm
Höhe der Trommel
53
Größe der Schraubenlöcher
100 mm
Durchmesser der Trommel
200 mm
Auslass-Durchmesser
228 mm
Durchmesser der Zentralbohrung
57 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
56.5 mm
Höhe der Trommel
37.5 mm
Astra (1992 - 1998)
Durchmesser der Trommel
200 mm
Auslass-Durchmesser
241 mm
Durchmesser der Zentralbohrung
57 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
67 mm
Höhe der Trommel
53 mm
Durchmesser der Trommel
230 mm
Auslass-Durchmesser
266 mm
Durchmesser der Zentralbohrung
58 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
66 mm
Höhe der Trommel
49 mm
Astra (1991 - 1998)
Durchmesser der Trommel
200 mm
Auslass-Durchmesser
241 mm
Durchmesser der Zentralbohrung
57 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
67 mm
Höhe der Trommel
53 mm
Durchmesser der Trommel
200 mm
Auslass-Durchmesser
241 mm
Durchmesser der Zentralbohrung
57 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
67 mm
Höhe der Trommel
53 mm
Durchmesser der Trommel
230 mm
Auslass-Durchmesser
266 mm
Durchmesser der Zentralbohrung
58 mm
Anzahl der Löcher
4
Gesamthöhe
66 mm
Höhe der Trommel
