Welchen Kraftstoffreiniger für Mercedes-Benz CLK.
CLK Cabrio (A209) 2003-2010 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Durchmesser | Durchmesser der Einlassöffnung | Durchmesser der Austrittsöffnung | ||||||||||
CLK 320 (209.465) | 160 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
CLK 320 (209.465) | 162 mm | - | 10 mm | 6 mm | ||||||||||
CLK 320 (209.465) | 160 mm | 75 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
CLK (C209) 2002-2010 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Durchmesser | Durchmesser der Einlassöffnung | Durchmesser der Austrittsöffnung | ||||||||||
200 CGI (209.343) | 160 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
200 CGI (209.343) | 162 mm | - | 10 mm | 6 mm | ||||||||||
200 CGI (209.343) | 160 mm | 75 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
280 (209.354) | 160 mm | 75 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
280 (209.354) | 162 mm | - | 10 mm | 6 mm | ||||||||||
320 CDI (209.320) | 100 mm | 91 mm | - | - | ||||||||||
320 CDI (209.320) | 127 mm | - | 10 mm | 8 mm | ||||||||||
Mehr anzeigen
| ||||||||||||||
CLK (C208) 1997-2003 | ||||||||||||||
Modifikation | Höhe | Durchmesser | Durchmesser der Einlassöffnung | Durchmesser der Austrittsöffnung | ||||||||||
230 Kompressor (208.347) | 156 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
230 Kompressor (208.347) | 155 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
230 Kompressor (208.347) | 158 mm | 81 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
230 Kompressor (208.347) | 159 mm | - | 8 mm | 8 mm |
Oder wählen Sie anderes Mercedes-Benz Modell:
C
CL