Bentley Flying Spur Kraftstoffverbrauch
![]() |
Flying Spur II (Facelift 2015) | 2015-2019 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
---|---|---|---|---|---|
S 4.0 V8 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 16.8 l/100km | 8.1 l/100km | 11.2 l/100km | |
S 6.0 W12 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 23.5 l/100km | 10.2 l/100km | 14.7 l/100km | |
Mehr anzeigen | |||||
![]() |
Flying Spur II | 2013-2015 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
4.0 V8 | Benzin (Benziner) | 15.7 l/100km | 8.1 l/100km | 11.2 l/100km | |
6.0 W12 | Benzin (Benziner) | 23.5 l/100km | 10.2 l/100km | 14.7 l/100km | |
Mehr anzeigen |
Oder wählen Sie anderes Bentley Modell:
M
Mulsanne