Bugatti Veyron Kraftstoffverbrauch
![]() |
Veyron Targa | 2009-2015 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
---|---|---|---|---|---|
Grand Sport Vitesse 8.0 W16 AWD DSG | Benzin (Benziner) | 39.2 l/100km | 15.7 l/100km | 23.5 l/100km | |
Grand Sport 8.0 W16 AWD DSG | Benzin (Benziner) | 47 l/100km | 15.7 l/100km | 26.1 l/100km | |
Mehr anzeigen | |||||
![]() |
Veyron Coupé | 2005-2011 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
Super Sport 8.0 W16 AWD DSG | Benzin (Benziner) | 39.2 l/100km | 15.7 l/100km | 23.5 l/100km | |
8.0 W16 AWD DSG | Benzin (Benziner) | 47 l/100km | 15.7 l/100km | 26.1 l/100km | |
Mehr anzeigen |