Chevrolet Tahoe Kraftstoffverbrauch
![]() |
Tahoe (GMT K2UC/G) | 2014-2025 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 V8 AWD Autoamatik | Benzin (Benziner) | 14.7 l/100km | 10.7 l/100km | - | |||||||
5.3 EcoTec V8 Autoamatik | Benzin (Benziner) | 14.7 l/100km | 10.2 l/100km | - | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Tahoe (GMT900) | 2007-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
6.0 V8 Hybrid AWD CVT | Benzin / Strom | 11.8 l/100km | - | - | |||||||
6.0 V8 Hybrid CVT | Benzin / Strom | 11.2 l/100km | 10.7 l/100km | - | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Tahoe (GMT840) | 1999-2007 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
4.8 i V8 4WD / 290 PS (216KW) | Benzin (Benziner) | 16.8 l/100km | 13.8 l/100km | - | |||||||
4.8 i V8 / 290 PS (216KW) | Benzin (Benziner) | 16.8 l/100km | 13.8 l/100km | - | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
Tahoe (GMT410) | 1995-1999 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
5.7 i V8 4WD / 254 PS (189KW) | Benzin (Benziner) | 21.4 l/100km | 13.8 l/100km | - | |||||||
5.7 i V8 | Benzin (Benziner) | 16.8 l/100km | 13.8 l/100km | - | |||||||
Mehr anzeigen |