Dacia 1310 Kraftstoffverbrauch
![]() |
1310 Kombi | 1983-2006 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | Benzin (Benziner) | 9 l/100km | 6.5 l/100km | - | |
1.3 | Benzin (Benziner) | - | - | 7.1 l/100km | |
Mehr anzeigen | |||||
![]() |
1310 | 1983-2004 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
1.4 | Benzin (Benziner) | 9.4 l/100km | 6.5 l/100km | - | |
1.3 | Benzin (Benziner) | - | - | 6.9 l/100km | |
Mehr anzeigen |