Dodge Dakota Kraftstoffverbrauch
![]() |
Dakota III | 2005-2011 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
---|---|---|---|---|---|
3.7 V6 | Benzin (Benziner) | 14.7 l/100km | 9 l/100km | 11.2 l/100km | |
4.7 V8 | Benzin (Benziner) | 16.8 l/100km | 9.4 l/100km | 11.8 l/100km | |
Mehr anzeigen | |||||
![]() |
Dakota III (Facelift 2007) | 2007-2011 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
4.7 V8 | Benzin (Benziner) | 16.8 l/100km | 9.4 l/100km | 11.8 l/100km | |
3.7 V6 | Benzin (Benziner) | 14.7 l/100km | 9 l/100km | 11.2 l/100km | |
Mehr anzeigen |