Ferrari Mondial Kraftstoffverbrauch
![]() |
Mondial | 1980-1993 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
---|---|---|---|---|---|
3.4 i V8 32V / 286 PS (213KW) | Benzin (Benziner) | 23.5 l/100km | 9.8 l/100km | 12.4 l/100km | |
3.4 i V8 32V / 300 PS (224KW) | Benzin (Benziner) | 23.5 l/100km | 9.8 l/100km | 12.4 l/100km | |
Mehr anzeigen | |||||
![]() |
Mondial Cabrio | 1983-1993 |
||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |
3.4 i V8 32V / 286 PS (213KW) | Benzin (Benziner) | 23.5 l/100km | 9.8 l/100km | 12.4 l/100km | |
3.4 i V8 32V / 300 PS (224KW) | Benzin (Benziner) | 23.5 l/100km | 9.8 l/100km | 12.4 l/100km | |
Mehr anzeigen |