Fiat 500 Kraftstoffverbrauch


  500L Trekking/Cross (Facelift 2017) 2017-2024

500L Trekking/Cross (Facelift 2017) | 2017-2024

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.4 Benzin (Benziner) 8.4 l/100km 5 l/100km 6.4 l/100km
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100km 3.7 l/100km 4.1 l/100km
1.4 T-Jet LPG Benzin / LPG 9 l/100km 5.5 l/100km 6.7 l/100km
1.3 MultiJetII Diesel 5.1 l/100km 3.6 l/100km 4.2 l/100km
1.6 MultiJetII Diesel 4.9 l/100km 4.1 l/100km 4.4 l/100km
Mehr anzeigen
  500L Living/Wagen (Facelift 2017) 2017-2024

500L Living/Wagen (Facelift 2017) | 2017-2024

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.4 Benzin (Benziner) 8.1 l/100km 5 l/100km 6.2 l/100km
1.6 MultiJetII Diesel 4.6 l/100km 4.1 l/100km 4.2 l/100km
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100km 3.6 l/100km 3.9 l/100km
1.3 MultiJetII Diesel 4.9 l/100km 3.6 l/100km 4.1 l/100km
Mehr anzeigen
  500L (Facelift 2017) 2017-2024

500L (Facelift 2017) | 2017-2024

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100km 3.6 l/100km 3.9 l/100km
1.3 MultiJetII Diesel 4.9 l/100km 3.6 l/100km 4.1 l/100km
0.9 TwinAir Turbo Methan Benzin / CNG 7.4 l/100km 5.2 l/100km 6 l/100km
1.6 MultiJetII Diesel 4.6 l/100km 4.1 l/100km 4.2 l/100km
1.4 Benzin (Benziner) 8.1 l/100km 5 l/100km 6.2 l/100km
1.4 T-Jet LPG Benzin / LPG 9 l/100km 5.5 l/100km 6.7 l/100km
1.4 MultiAir Autoamatik Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 7.8 l/100km 9.4 l/100km
Mehr anzeigen
  New 500 (Facelift 2015) 2015-2019

New 500 (Facelift 2015) | 2015-2019

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.2 Start & Stopp Benzin (Benziner) 5.6 l/100km 4.4 l/100km 4.7 l/100km
1.2 Autoamatik Benzin (Benziner) 6 l/100km 4.1 l/100km 4.8 l/100km
0.9 TwinAir / 85 PS (63KW) Benzin (Benziner) 6 l/100km 3.4 l/100km 3.9 l/100km
0.9 TwinAir / 105 PS (78KW) Benzin (Benziner) 5.6 l/100km 3.5 l/100km 4.2 l/100km
1.2 Start & Stopp Autoamatik Benzin (Benziner) 5.5 l/100km 4.4 l/100km 4.5 l/100km
0.9 TwinAir Autoamatik Benzin (Benziner) 4.4 l/100km 3.5 l/100km 3.9 l/100km
1.3 MultiJet Diesel 5.6 l/100km 3.5 l/100km 4.2 l/100km
1.4 MultiAir Autoamatik Benzin (Benziner) 9.8 l/100km 7.6 l/100km 8.7 l/100km
1.4 MultiAir Benzin (Benziner) 8.4 l/100km 7.1 l/100km 7.8 l/100km
Mehr anzeigen
  500X Urban (Facelift 2019) 2018-2019

500X Urban (Facelift 2019) | 2018-2019

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.0 FireFly Turbo Benzin (Benziner) 7.1 l/100km 5 l/100km 5.9 l/100km
1.6 e TorQ Benzin (Benziner) 8.4 l/100km 5.9 l/100km 6.7 l/100km
1.3 FireFly Turbo Benzin (Benziner) 7.6 l/100km 5.5 l/100km 6.2 l/100km
1.6 MultiJet II DCT Diesel 5 l/100km 4.5 l/100km 4.7 l/100km
1.6 MultiJet II Diesel 5.6 l/100km 4.1 l/100km 4.7 l/100km
1.3 MultiJet II Diesel 5.2 l/100km 3.5 l/100km 4.2 l/100km
1.3 Turbo AWD Autoamatik Benzin (Benziner) 9.8 l/100km 7.8 l/100km 9 l/100km
Mehr anzeigen
  500X Cross/City Cross (Facelift 2019) 2018-2019

500X Cross/City Cross (Facelift 2019) | 2018-2019

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.0 FireFly Turbo Benzin (Benziner) 7.1 l/100km 5 l/100km 5.9 l/100km
1.6 e TorQ Benzin (Benziner) 8.4 l/100km 5.9 l/100km 6.7 l/100km
1.3 FireFly Turbo Benzin (Benziner) 7.6 l/100km 5.5 l/100km 6.2 l/100km
1.6 MultiJet II DCT Diesel 5 l/100km 4.5 l/100km 4.7 l/100km
1.6 MultiJet II Diesel 5.6 l/100km 4.1 l/100km 4.7 l/100km
1.3 MultiJet II Diesel 5.2 l/100km 3.5 l/100km 4.2 l/100km
Mehr anzeigen
  New 500 C (Facelift 2015) 2015-2018

New 500 C (Facelift 2015) | 2015-2018

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
0.9 TwinAir Autoamatik Benzin (Benziner) 4.4 l/100km 3.5 l/100km 3.9 l/100km
1.2 Start & Stopp Benzin (Benziner) 5.6 l/100km 4.1 l/100km 4.7 l/100km
0.9 TwinAir / 85 PS (63KW) Benzin (Benziner) 4.6 l/100km 3.4 l/100km 3.9 l/100km
0.9 TwinAir / 105 PS (78KW) Benzin (Benziner) 5.6 l/100km 3.5 l/100km 4.2 l/100km
1.2 Autoamatik Benzin (Benziner) 5.5 l/100km 4.1 l/100km 4.5 l/100km
1.3 MultiJet Diesel 5.6 l/100km 3.5 l/100km 4.2 l/100km
Mehr anzeigen
  500X 2014-2018

500X | 2014-2018

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.4 MultiAirII Autoamatik Benzin (Benziner) 7.4 l/100km 4.9 l/100km 5.7 l/100km
1.6 E-Torq Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5 l/100km 6.5 l/100km
1.4 EasyPower LPG Benzin / LPG 9.4 l/100km 5.3 l/100km 6.7 l/100km
1.3 MultiJetII Diesel 4.7 l/100km 3.9 l/100km 4.1 l/100km
1.4 MultiAirII Benzin (Benziner) 7.8 l/100km 5 l/100km 6 l/100km
2.4 MultiAir2 Tigershark AWD Autoamatik Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 7.8 l/100km 9.8 l/100km
2.4 MultiAir2 Tigershark Autoamatik Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 7.8 l/100km 9.4 l/100km
1.4 Benzin (Benziner) 7.8 l/100km 5 l/100km 6 l/100km
1.6 Diesel 4.7 l/100km 3.9 l/100km 4.1 l/100km
2.0 AWD Autoamatik Diesel 6.5 l/100km 4.9 l/100km 5.6 l/100km
Mehr anzeigen
  500X Cross/Off-Road 2014-2018

500X Cross/Off-Road | 2014-2018

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.4 EasyPower LPG Benzin / LPG 9.4 l/100km 5.3 l/100km 6.7 l/100km
1.4 MultiAirII Autoamatik Benzin (Benziner) 7.4 l/100km 4.9 l/100km 5.7 l/100km
1.4 MultiAirII AWD Autoamatik Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.7 l/100km 6.7 l/100km
2.0 MultiJetII AWD Diesel 5.9 l/100km 4.4 l/100km 4.9 l/100km
1.3 MultiJetII AWD Diesel 4.7 l/100km 3.9 l/100km 4.1 l/100km
1.6 Diesel 4.7 l/100km 3.9 l/100km 4.1 l/100km
1.4 Benzin (Benziner) 7.8 l/100km 5 l/100km 6 l/100km
2.0 AWD Autoamatik Diesel 6.5 l/100km 4.9 l/100km 5.6 l/100km
Mehr anzeigen
  500L 2012-2018

500L | 2012-2018

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.4 T-Jet Benzin (Benziner) 9.4 l/100km 5.7 l/100km 7.1 l/100km
1.6 MultiJetII / 120 PS (89KW) Diesel 5.6 l/100km 4.1 l/100km 4.6 l/100km
1.4 T-Jet LPG Benzin / LPG 9.4 l/100km 5.6 l/100km 6.9 l/100km
1.6 MultiJetII / 105 PS (78KW) Diesel 5.5 l/100km 3.9 l/100km 4.5 l/100km
0.9 TwinAir Turbo Methan Benzin / CNG 7.4 l/100km 5.2 l/100km 6 l/100km
0.9 TwinAir Turbo Benzin (Benziner) 5.7 l/100km 4.4 l/100km 4.8 l/100km
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100km 3.7 l/100km 4.1 l/100km
1.4 Benzin (Benziner) 8.4 l/100km 5 l/100km 6.4 l/100km
1.3 MultiJetII Diesel 5 l/100km 3.7 l/100km 4.2 l/100km
Mehr anzeigen
  500L Trekking/Cross 2013-2018

500L Trekking/Cross | 2013-2018

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.6 MultiJetII Diesel 5.9 l/100km 4.2 l/100km 4.8 l/100km
1.4 T-Jet Benzin (Benziner) 9.4 l/100km 5.7 l/100km 7.1 l/100km
0.9 TwinAir Turbo Benzin (Benziner) 6 l/100km 4.6 l/100km 5.1 l/100km
1.4 T-Jet LPG Benzin / LPG 9.4 l/100km 5.7 l/100km 7.1 l/100km
1.6 16V MULTIJET Diesel 5.6 l/100km 4.1 l/100km 4.7 l/100km
1.3 16V MULTIJETII Diesel 5.2 l/100km 3.9 l/100km 4.4 l/100km
1.3 16V MULTIJET DUALOGIC Diesel 4.7 l/100km 3.9 l/100km 4.2 l/100km
1.4 16V FIRE Benzin (Benziner) 8.4 l/100km 5.3 l/100km 6.5 l/100km
Mehr anzeigen
  500L Living/Wagen 2013-2018

500L Living/Wagen | 2013-2018

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.4 T-Jet Benzin (Benziner) 9.4 l/100km 5.6 l/100km 6.9 l/100km
1.6 MultiJetII / 120 PS (89KW) Diesel 5.6 l/100km 4.1 l/100km 4.6 l/100km
1.4 T-Jet 7 Sitzer Benzin (Benziner) 9.4 l/100km 5.7 l/100km 7.1 l/100km
1.6 MultiJetII 7 Sitzer / 120 PS (89KW) Diesel 5.6 l/100km 4.1 l/100km 4.6 l/100km
0.9 TwinAir Turbo Benzin (Benziner) 5.7 l/100km 4.4 l/100km 4.8 l/100km
1.3 MultiJetII Diesel 5 l/100km 3.7 l/100km 4.2 l/100km
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100km 3.7 l/100km 4.1 l/100km
1.6 MultiJetII / 105 PS (78KW) Diesel 5.5 l/100km 3.9 l/100km 4.5 l/100km
0.9 TwinAir Turbo Methan Benzin / CNG 7.4 l/100km 5.2 l/100km 6 l/100km
0.9 TwinAir Turbo 7 Sitzer Benzin (Benziner) 5.7 l/100km 4.4 l/100km 4.8 l/100km
1.6 MultiJetII 7 Sitzer / 105 PS (78KW) Diesel 5.5 l/100km 3.9 l/100km 4.5 l/100km
1.3 MultiJetII Dualogic 7 Sitzer Diesel 4.5 l/100km 3.7 l/100km 4.1 l/100km
1.3 MultiJetII 7 Sitzer Diesel 5 l/100km 3.7 l/100km 4.2 l/100km
Mehr anzeigen
  New 500 2010-2015

New 500 | 2010-2015

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
0.9 TWIN AIR Start & Stopp Benzin (Benziner) 4.9 l/100km 3.7 l/100km 4.1 l/100km
1.2 8V Benzin (Benziner) 6.5 l/100km 4.4 l/100km 5.1 l/100km
1.4 16V Start & Stopp Benzin (Benziner) 7.8 l/100km 5.1 l/100km 6.2 l/100km
1.3 Multijet 16V Diesel 5.3 l/100km 3.6 l/100km 4.2 l/100km
Mehr anzeigen
  New 500 C 2009-2015

New 500 C | 2009-2015

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
0.9 TWIN AIR Start & Stopp Benzin (Benziner) 4.9 l/100km 3.7 l/100km 4.1 l/100km
1.4 16V Start & Stopp Benzin (Benziner) 7.8 l/100km 5.1 l/100km 6.2 l/100km
Mehr anzeigen
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!