GAZ 31 Kraftstoffverbrauch
![]() |
21 | 1996-3102 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 TD | Diesel | 10.7 l/100km | - | - | |||||||
2.3 i 16V | Benzin (Benziner) | 14.7 l/100km | - | - | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
31105 | 2004-2009 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.3 i 16V | Benzin (Benziner) | 11.2 l/100km | - | - | |||||||
![]() |
3102 | 1982-2009 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.5 / 90 PS (67KW) | Benzin (Benziner) | 15.7 l/100km | - | 9.4 l/100km | |||||||
2.3 i 16V | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | - | - | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
3111 | 2000-2004 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.3 i 16V | Benzin (Benziner) | 11.2 l/100km | - | - | |||||||
![]() |
3110 | 1997-2004 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.1 TD / 95 PS (71KW) | Diesel | 10.7 l/100km | - | - | |||||||
2.3 i 16V | Benzin (Benziner) | 13.8 l/100km | - | - | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
31029 | 1992-1997 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
2.4 | Benzin (Benziner) | 15.7 l/100km | 9.4 l/100km | 13.1 l/100km |