Honda Legend Kraftstoffverbrauch
|
Legend IV (KB1, Facelift 2008) | 2008-2014 |
||||||||||
| Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 VTEC V6 4WD | Benzin (Benziner) | 16.8 l/100km | 9 l/100km | 11.8 l/100km | |||||||
|
Legend IV (KB1) | 2004-2008 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
| 3.5 V6 DOHC VTEC | Benzin (Benziner) | 18.1 l/100km | 9 l/100km | 12.4 l/100km | |||||||
| 3.7 V6 DOHC VTEC | Benzin (Benziner) | 18.1 l/100km | 9 l/100km | 12.4 l/100km | |||||||
| Mehr anzeigen | |||||||||||
|
Legend III (KA9) | 1996-2006 |
||||||||||
| Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
| 3.5 i 24V | Benzin (Benziner) | 18.1 l/100km | 9.4 l/100km | 11.2 l/100km | |||||||
|
Legend II Coupé (KA8) | 1991-1996 |
||||||||||
| Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
| 3.2i 24V | Benzin (Benziner) | - | - | 11.2 l/100km | |||||||
|
Legend II (KA7) | 1991-1996 |
||||||||||
| Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
| 3.2i 24V | Benzin (Benziner) | - | - | 11.2 l/100km | |||||||
