Lada 2107 Kraftstoffverbrauch
![]() |
21073 | 1996-2012 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5i | Benzin (Benziner) | 9 l/100km | - | - | |||||||
1.7i | Benzin (Benziner) | 9 l/100km | - | - | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
2107 | 1982-2012 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.5 / 75 PS (56KW) | Benzin (Benziner) | 9.8 l/100km | 7.8 l/100km | 8.7 l/100km | |||||||
1.5 / 72 PS (54KW) | Benzin (Benziner) | 9.4 l/100km | - | - | |||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||
![]() |
21074 | 1982-2003 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.6 | Benzin (Benziner) | 10.7 l/100km | 8.1 l/100km | 9.8 l/100km | |||||||
![]() |
21079 | 1982-1995 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.3R | Benzin (Benziner) | 10.2 l/100km | 7.4 l/100km | 9 l/100km | |||||||
![]() |
21072 | 1982-1990 |
||||||||||
Modifikation | Empfohlener Kraftstoff | Innerorts | Außerorts | Kombiniert | |||||||
1.3 | Benzin (Benziner) | 10.2 l/100km | - | - |